Информация о медучреждении: адреса подразделений, телефоны, официальный сайт, режим работы. Электронная регистратура: расписание и самозапись на gorzdrav, onlinelpu
- Взрослое ПО: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Набережная Обводного канала, д. 140
- Детское ПО: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Набережная Обводного канала, д. 123
- Сокращённое наименование: СПБ ГБУЗ «ГП № 24»
- Полное наименование: Санкт-Петербургское государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения «Городская поликлиника № 24 Адмиралтейского района города Санкт-Петербург»
- Ближайшее метро: Нарвская, Балтийская, Фрунзенская, Технологический институт
- Электронная почта: gp24_g@zdrav.spb.ru
- Официальный сайт
Контакты
Регистратура
Единый номер для записи и вызова на дом (взрослого и детского отделений)
Единая информационно-справочная служба
Запись на приём и вызов врача на дом:
Горячие линии
Телефонные номера для обращений граждан (в т.ч. WhatsApp и Viber)
Взрослое ПО:
Детское ПО:
КДО
Консультативно-диагностическое отделение
Адрес: Набережная реки Фонтанки, д. 154
Регистратура:
ОСМП
Отделение скорой медицинской помощи
Адрес: Рижский проспект, д. 21
Телефоны:
Приёмная
Телефонный справочник
Подразделение | Контактные телефоны |
---|---|
Кабинет инфекциониста (взрослое ПО) | (812) 409-80-24 |
Кабинет эпидемиолога (взрослое ПО) | (812) 409-80-24 |
1-е терапевтическое отд. (взрослое ПО) | (812) 409-80-30 |
2-е терапевтическое отд. (взрослое ПО) | (812) 409-80-29 |
Хирургическое отд. (взрослое ПО) | (812) 409-80-28 |
Отделение профпатологии (взрослое ПО) | (812) 409-80-86 |
Отделение спортивной медицины (регистратура) | (812) 710-13-03 |
Педиатрическое отделение | (812) 316-22-41 |
КДО (консультативно-диагностическое отделение) | (812) 251-32-84 (812) 251-20-84 |
ОСМП (отделение скорой медпомощи) | (812) 251-50-61 (812) 251-20-24 |
Диабетологический центр | (812) 251-52-96 |
Центр охраны репродуктивного здоровья подростков (Молодежная Консультация) | (812) 251-60-33 |
ОМР (отд. Мед. Реабилитации) | (812) 409-80-34 |
Районный кабинет ревматологии | (812) 251-20-84 |
Врачи
Подсказка: таблицы со встроенной функцией поиска и сортировки. Можно найти специалиста по ФИО или должности. Для этого начните вводить ключевое слово в поле поиска в верхней части таблиц.
Врачи взрослого поликлинического отделения:
ФИО | Занимаемая должность | Подразделение |
---|---|---|
Александрова Ирина Васильевна | Врач по медицинской профилактике | Кабинет диагностики и коррекции основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний |
Боголюбова Инна Викторовна | Заведующая ТО №2- терапевт | 2-е терап. отд. |
Боголюбова Инна Викторовна | Заведующая ОМП, врач по медицинской профилактике | Отделение медицинской профилактики |
Быкова Марина Александровна | участковый терапевт | 1-е терап. отд. |
Варкентин Мария Дмитриевна | участковый терапевт | 2-е терап. отд. |
Газизуллин Ильдар Расимович | рентгенолог | рентген-кабинет |
Гордеев Евгений Александрович | участковый терапевт | 2-е терап. отд. |
Горянин Александр Владимирович | эпидемиолог | Кабинет врача эпидемиолога взрослого поликлинического отделения |
Громова Катерина Артёмовна | участковый терапевт | 1-е терап. отд. |
Дегтярева Татьяна Николаевна | инфекционист | Кабинет инфекциониста |
Егорова Ирина Витальевна | участковый терапевт | 2-е терап. отд. |
Журова Светлана Александровна | участковый терапевт | 1-е терап. отд. |
Карабанов Андрей Владимирович | врач УЗД, УЗИ | Кабинет УЗД |
Кириченко Ирина Валентиновна | офтальмолог (окулист) | Офтальмологический кабинет |
Ковальчук Олег Олегович | участковый терапевт | 2-е терап. отд. |
Костюченко Юрий Викторович | травматолог-ортопед | травматологический кабинет |
Кузнецова Лидия Евгеньевна | участковый терапевт | 1-е терап. отд. |
Кузьмина Юлия Александровна | участковый терапевт | 2-е терап. отд. |
Литвинова Елизавета Сергеевна | участковый терапевт | 1-е терап. отд. |
Лото Елена Александровна | врач УЗД, УЗИ | Кабинет УЗД |
Мазуркевич Евгений Анатольевич | травматолог-ортопед | травматологический кабинет |
Нестеров Александр Иванович | участковый терапевт | 1-е терап. отд. |
Никитина Вероника Владленовна | невролог | Кабинет невролога |
Новиков Александр Сергеевич | хирург | Кабинет хирурга |
Преображенская Александра Борисовна | ВрачЛФК | Районное отделение медицинской реабилитации |
Преображенская Александра Борисовна | физиотерапевт | Районное отделение медицинской реабилитации |
Прокопьева Валентина Влалдиславовна | участковый терапевт | 2-е терап. отд. |
Силаева Елена Геннадьевна | Заведующая ТО №1 - терапевт | 1-е терап. отд. |
Силаева Елена Геннадьевна | гастроэнтеролог | Кабинет гастроэнтеролога |
Синькова Тамара Сергеевна | участковый терапевт | 1-е терап. отд. |
Смирнова Марина Арвитовна | терапевт | Кабинет неотложной медицинской помощи |
Сочнева Ирина Олеговна | участковый терапевт | 1-е терап. отд. |
Спивакова Валерия Сергеевна | участковый терапевт | 2-е терап. отд. |
Сызранцев Вячеслав Александрович | функциональный диагност | Кабинет функциональной диагностики |
Тарасова Марина Валентиновна | и.о. заведующей взрослой поликлиникой | 1-е терап. отд. |
Татимов Альберт Мухамедович | участковый терапевт | 2-е терап. отд. |
Тонковид Людмила Павловна | рентгенолог | рентген-кабинет |
Федотова Яна Валерьевна | участковый терапевт | 2-е терап. отд. |
Хохиашвили Гия Дмитриевич | врач УЗД, УЗИ | Кабинет УЗД |
Чернокозов Данил Сергеевич | участковый терапевт | 1-е терап. отд. |
Чернухин Николай Иванович | гериатр | Кабинет гериатра |
Чуйко Яна Игоревна | невролог | Кабинет невролога |
Чучин Юрий Васильевич | терапевт | Кабинет по профилактике артериальной гипертонии |
Юшков Роман Владимирович | рентгенолог | рентген-кабинет |
Яшина Дарья Владимировна | участковый терапевт | 2-е терап. отд. |
Врачи детского поликлинического отделения:
ФИО | Занимаемая должность | Подразделение |
---|---|---|
Бекботова Бэлла Османовна | оториноларинголог (ЛОР) | КДО |
Бердышева София Михайловна | пульмонолог | КДО |
Воронкин Алексей Николаевич | психиатр | КДО |
Воронкова Галина Николаевна | педиатр | кабинет неотложной помощи |
Гусева Виктория Геннадьевна | логопед | ОМР |
Дердюк Елена Марковна | функциональный диагност | кабинет ФД |
Дронова Людмила Викторовна | медицинский психолог | ОМР |
Евдокимова Юлия Игоревна | педиатр участковый | Педиатрическое отделение |
Егорова Марина Владимировна | Заведующая педиатрическим отделением -педиатр | Педиатрическое отделение |
Елнова Елена Валерьевна | пелиатр | Дневной стационар |
Елнова Елена Валерьевна | врач по ЛФК | ОМР |
Каримова Надежда Васильевна | педиатр участковый | Педиатрическое отделение |
Леонова Ирма Тариеловна | педиатр участковый | Педиатрическое отделение |
Лошкомоева Татьяна Валентиновна | педиатр | кабинет мед.профилактики |
Маталыгина Ольга Александровна | аллерголог-иммунолог | КДО |
Месникович Анастасия Владиславовна | гинеколог детский | КДО |
Мешков Филипп Викторович | хирург детский | КДО |
Мизанова Ирина Викторовна | инфекционист | КДО |
Миронова Дарья Сергеевна | педиатр участковый | Педиатрическое отделение |
Митрофанова Татьяна Сергеевна | нефролог | КДО |
Моисеенко Александра Валерьевна | физиотерапевт | ОМР |
Петрова Валентина Владимировна | педиатр участковый | Педиатрическое отделение |
Печатникова Мария Ивановна | педиатр участковый | Педиатрическое отделение |
Рязанова Екатерина Сергеевна | офтальмолог (окулист) | КДО |
Смирнова Ольга Вячеславовна | педиатр участковый | Педиатрическое отделение |
Смолина Елена Валентиновна | педиатр | кабинет мед.профилактики |
Соколова Ирина Владимировна | логопед | ОМР |
Соколова Лариса Тихоновна | невролог | КДО |
Федотова Тамара Гуговна | физиотерапевт | ОМР |
Чекалина Олеся Эдуардовна | педиатр участковый | Педиатрическое отделение |
Шадрина Светлана Михайловна | невролог | КДО |
Шелудько Александр Петрович | травматолог-ортопед | КДО |
Ширяева Татьяна Валерьевна | офтальмолог (окулист) | КДО |
Узнать участок
Подсказка: начните вводить название улицы проживания в строку поиска над таблицей. Программа покажет все найденные совпадения — выберите из них вариант со своим номером дома.
Терапевтические участки (взрослое ПО):
Адреса | Дома | Номер участка |
---|---|---|
Набережная Обводного канала | 142/16 | 1 |
Старо-Петергофский проспект | 18, 24, 28, 35, 35a, 35б, 37, 39, 41, 42, 43/45, 52, 54 | 1 |
Нарвский проспект | 6, 8, 9, 9a, 9 (к. 1, к. 2), 10, 11б, 12 | 2 |
Нарвский проспект | 13, 14, 14к2, 15к1, 15к2, 16, 17, 19, 29 | 2 |
Старо-Петергофский проспект | 31/2 | 2 |
Бумажная улица | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16 | 3 |
Нарвский проспект | 13б, 23/2, 24, 25, 27, 31 | 3 |
Перекопская улица | 1, 3, 5, 7, 9 | 3 |
Старо-Петергофский проспект | 26a | 3 |
Бумажная улица | 20, 22 (к. 2, к. 4) | 4 |
Лифляндская улица | 6, 8 | 4 |
Набережная Обводного канала | 156 (1 + 2 + 3) | 4 |
Степана Разина улица | 6, 8/50, 13, 15 | 4 |
Курляндская улица | 34, 37, 47 | 5 |
Набережная Обводного канала | 219 - 221, 223/225 | 5 |
Рижский проспект | 35, 39, 41, 58, 60, 62, 66/68, 70, 72, 74 | 5 |
Старо-Петергофский проспект | 8, 10, 21 | 5 |
Набережная реки Фонтанки | 156, 164, 164б, 168 | 6 |
Рижский проспект | 44, 46, 48, 50, 52, 54 | 6 |
Старо-Петергофский проспект | 3/5, 9a, 9б, 15, 17 | 6 |
Циолковского улица | 1 | 6 |
Курляндская улица | 19/21, 22/24, 23, 25, 27, 29/31, 32, 36/38 | 7 |
Набережная Обводного канала | 203, 209, 211 - 213 | 7 |
Рижский проспект | 42 | 7 |
Дерптский переулок | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 8 |
Набережная реки Фонтанки | 150, 152 | 8 |
Рижский проспект | 23, 25, 30, 32, 34, 36 | 8 |
Дровяная улица | 6, 8 | 9 |
Курляндская улица | 4, 6, 8, 10, 16/18, 20 | 9 |
Лодыгина переулок | 3/9, 7, 9/7 | 9 |
Рижский проспект | 3, 4 - 6, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 22 | 9 |
Циолковского улица | 7 | 9 |
10 Красноармейская улица | 3/9, 4, 6, 8, 11, 13, 16, 21, 23, 24 | 10 |
11 Красноармейская улица | 2б, 4, 5/13, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15a, 15б, 16, 22 | 10 |
Лермонтовский проспект | 49, 50, 55 | 10 |
6 Красноармейская улица | 16, 18, 22 | 11 |
7 Красноармейская улица | 15, 17, 19, 21, 23 | 11 |
12 Красноармейская улица | 1/21, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 29, 32, 34 | 11 |
Морской переулок | 3 | 11 |
Набережная Обводного канала | 122, 128, 132, 177, 183 | 12 |
Розенштейна улица | 24 общ, 33 | 12 |
Шкапина улица | 2, 6, 18 общ | 12 |
7 Красноармейская улица | 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18 | 13 |
Егорова улица | 25, 28 | 13 |
Московский проспект | 49/2, 51, 53, 57, 59, 61, 63 | 13 |
5 Красноармейская улица | 11, 13, 17, 19, 21 | 14 |
5 Красноармейская улица | 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32 | 14 |
6 Красноармейская улица | 2/4, 6, 8, 12, 14 | 14 |
6 Красноармейская улица | 1/41, 3, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 | 14 |
Егорова улица | 18 | 14 |
Московский проспект | 45, 47 | 14 |
3 Красноармейская улица | ?2/31, 4, 8, 9, 10, 12, 14 | 15 |
4 Красноармейская улица | 2/35, 3, 4, 5, 6, 8, 9/9, 11, 12/11, 13, 14, 15, 16, 17, 18б, 20/8 | 15 |
5 Красноармейская улица | 3, 7 | 15 |
9 Красноармейская улица | 3/7, 8, 9, 13, 15, 19, 21 | 15 |
Егорова улица | 14, 16 | 15 |
Московский проспект | 37/1 | 15 |
1 Красноармейская улица | 2/23, 4, 8/10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | 16 |
2 Красноармейская улица | 2/27, 3, 7/4, 9, 10, 14, 16, 19 | 16 |
Измайловский проспект | 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13(в/ч общ) | 16 |
Московский проспект | 17 | 16 |
Набережная реки Фонтанки | 116, 126, 128, 130, 134, 136 | 16 |
Троицкий проспект | 3, 5, 7 | 16 |
8 Красноармейская улица | 4, 5, 9/11, 14, 15/17, 18, 19, 20, 21, 23 | 17 |
13 Красноармейская улица | 13, 15, 17, 19, 21, 23 | 17 |
13 Красноармейская улица | 6, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28 | 17 |
Лермонтовский проспект | 40/42, 48 | 17 |
Троицкий проспект | 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20/36 | 17 |
7 Красноармейская улица | 20, 22/24 | 18 |
Измайловский проспект | 15, 16/30, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 31 | 18 |
Набережная Обводного канала | 165 | 18 |
Набережная Обводного канала | 135 (Углов. 6), 141, 145, 147/149, 151/153, 155 | 19 |
Набережная Обводного канала | 108 (лит. А), 157/159, 161 общ | 19 |
Угловой переулок | 3, 4, 5, 7, 9, 11 | 19 |
Красуцкого улица | 2 | 20 |
Московский проспект | 73, 75, 79, 85 общ | 20 |
Московский проспект | 73 (к.5) | 21 |
Набережная Обводного канала | 116, 134, 136, 138 | 22 |
Розенштейна улица | 18 | 22 |
Шкапина улица | 9-11, 13 | 22 |
Парфеновская улица | 4, 5, 7 | 23 |
Красуцкого улица | 3 к.М | 24 |
Красуцкого улица | 3 к.2 | 24 |
Московский проспект | 73 (к. 4) | 24 |
Парфеновская улица | 9 (к.1, стр.1 (4 дома)) | 25 |
Малая Митрофаньевская улица | 5 к.1 | 26 |
Парфеновская улица | 9 (к.2, стр.1) | 26 |
Парфеновская улица | 11 (к.1, стр.1) | 27 |
Педиатрические участки (детское ПО):
Адреса | Дома | Номер участка |
---|---|---|
Бронницкая улица | 18-44 (чётная сторона) | 1 |
Верейская улица - все номера домов | 1 | |
Клинский проспект | 8 | 1 |
Можайская улица | 7-49 (нечётная сторона+ чётная сторона) | 1 |
Рузовская улица | 19-35 (нечётная сторона) | 1 |
Набережная реки Фонтанки - | 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104 | 2 |
Большой Казачий переулок - весь | 2 | |
Бородинская улица | 1/88, 13, 15 | 2 |
Гороховая улица | 52-70 (чётная сторона), 59-79 (нечётная сторона) | 2 |
Загородный проспект | 39, 41-43, 45, 64 | 2 |
Звенигородская улица | 1, 5, 7Б | 2 |
Можайская улица | 1, 2, 3/5 | 2 |
Подольская улица | 4 | 2 |
Подъездной переулок - весь | 2 | |
Рузовская улица | 3-17 (нечётная сторона) | 2 |
Бронницкая улица | 1-13/19 (нечётная сторона), 15, 17, 2-16 (чётная сторона) | 3 |
Клинский проспект | 21, 23, 26/2 | 3 |
Подольская улица | все номера домов, кроме д. 4 | 3 |
Серпуховская улица - все номера домов | 3 | |
Набережная Обводного канала - | 183 | 4 |
Набережная реки Фонтанки - | 4 | |
Дерптский переулок | 7-15 (нечётная сторона), 8-14 (чётная сторона) | 4 |
Дровяная улица | 6.8 | 4 |
Курляндская улица | 4, 6, 8, 16/18 | 4 |
Лодыгина - все номера домов | 4 | |
Рижский проспект | 19, 21, 4/6-36 (чётная сторона) | 4 |
Циолковского проспект | 7 | 4 |
Московский проспект | 73, 79, 85 | 5 |
5 Красноармейская | 11-29 (нечётная сторона) и 12-32 (чётная сторона) | 6 |
6 Красноармейская - все номера домов | 6 | |
7 Красноармейская - все номера домов | 6 | |
Набережная Обводного канала - | 141, 143, 145, 147/149, 151/153, 155, 157/159, 161 | 6 |
Московский проспект | 45, 47, 49, 51, 53, 57 | 6 |
Егорова улица | 25.28 | 6 |
1 Красноармейская - все номера домов | 7 | |
2 Красноармейская - все номера домов | 7 | |
3 Красноармейская - все номера домов | 7 | |
4 Красноармейская - все номера домов | 7 | |
5 Красноармейская | 2/39, 4, 6, 8, 10, 3, 7 | 7 |
Набережная реки Фонтанки - | 108, 110, 116 | 7 |
Московский проспект | 17, 18, 20, 37/1, 32, 34, 36, 38, 40, 42/27 | 7 |
Егорова улица | 14, 16, 18 | 7 |
Измайловский проспект | 2 | 7 |
Набережная Обводного канала - | 122-132, 116, 118, 120, 165 | 8 |
Измайловский проспект | 16/30, 18, 20, 22, 23-31 (нечётная сторона) | 8 |
Розенштейна улица - все номера домов | 8 | |
Шкапина улица - все номера домов | 8 | |
8 Красноармейская - все номера домов | 9 | |
9 Красноармейская - все номера домов | 9 | |
13 Красноармейская - все номера домов | 9 | |
Набережная реки Фонтанки - | 122-136 (чётная сторона) | 9 |
Измайловский проспект | 1-15 (нечётная сторона) | 9 |
Лермонтовский проспект | 40/42 | 9 |
Троицкий проспект - весь | 9 | |
Набережная Обводного канала - | 156, 156Б | 10 |
Бумажная улица - все номера домов | 10 | |
Лифляндская улица - все номера домов | 10 | |
Нарвский проспект - весь | 10 | |
Перекопская улица - все номера домов | 10 | |
Старо-Петергофский проспект | 41, 43/45 | 10 |
Набережная реки Фонтанки - | 156, 164, 164Б, 168 | 11 |
Курляндская улица | 19/21, 23, 25, 27-47 (нечётная сторона) | 11 |
Рижский проспект | 42-74 (чётная сторона), 25-39 (нечётная сторона) | 11 |
Старо-Петергофский проспект | 3/5-17 (нечётная сторона) | 11 |
Степана Разина улица - все номера домов | 11 | |
Циолковского проспект | 1 | 11 |
Набережная Обводного канала - | 142/16, 203-223/225 (нечётная сторона) | 12 |
Курляндская улица | 20, 22/24, 32, 36/38 | 12 |
Старо-Петергофский проспект | 8, 8Б, 10, 21, 18-54 (чётная сторона), 31-37 (нечётная сторона) | 12 |
10 Красноармейская - все номера домов | 13 | |
11 Красноармейская - все номера домов | 13 | |
12 Красноармейская - все номера домов | 13 | |
Измайловский проспект | 19 | 13 |
Лермонтовский проспект | 48, 49, 50, 55 | 13 |
Морской переулок | 9 | 13 |
Набережная Обводного канала - | 121, 123, 127, 133, 135 | 14 |
Малодетскосельский проспект - | 22, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 25, 29, 31, 33 | 14 |
Московский проспект | 46, 48, 50, 59, 61, 63 | 14 |
Батайский переулок | 4, 6, 10 | 14 |
Бронницкая улица | 19-37 (нечётная сторона) | 14 |
Дойников переулок | 4/6, 5/7, 9 | 14 |
Угловой переулок - весь | 14 | |
Набережная Обводного канала - | 108 | 15 |
Московский проспект | 75 | 15 |
Красуцкого улица | 2.3 | 15 |
Парфеновская - все номера домов | 15 |
Расписание и самозапись
Уточнить расписание приёма врачей и самостоятельно записаться на приём Вы можете, используя официальные онлайн-сервисы:
Сайт onlinelpu.ru:
Сайт gorzdrav.spb:
Взрослое ПО:
Детское ПО:
Диабетологический центр:
Центр здоровья:
График работы
День недели | Часы работы |
ПН | 8:00 – 20:00 |
ВТ | 8:00 – 20:00 |
СР | 8:00 – 20:00 |
ЧТ | 8:00 – 20:00 |
ПТ | 8:00 – 20:00 |
СБ | 9:00 – 15:00 (взрослая поликлиника) |
ВС | — |
Администрация
Вы можете обратиться к руководству СПБ ГБУЗ «ГП № 24» по указанным ниже телефонам или воспользовавшись способами обратной связи:
Главный врач
ФИО: Кнестяпин Руслан Вадимович
Приём по личным вопросам:
- Среда — с 15:00 до 17:00
- Пятница — с 9:00 до 11:00
Приёмная:
Заместитель главного врача по мед. части
ФИО: Зинина Светлана Анатольевна
Приём по личным вопросам:
- Понедельник-пятница — с 9:00 до 17:00;
Контактный телефон:
Зам. главного врача по ЭВН
ФИО: Ляпустина Эльвира Вячеславовна
Приём по личным вопросам:
- Понедельник — с 13:00 до 16:00,
- Вторник — с 12:00 до 15:00,
- Среда — с 10:00 до 12:00,
- Четверг — с 12:00 до 15:00,
- Пятница — с 12:00 до 15:00.
Контактный телефон:
Заведующая детской поликлиникой
ФИО: Егорова Ирина Анатольевна
Приём по личным вопросам:
- Вторник — с 10:00 до 12:00,
- Четверг — с 14:00 до 17:00,
Контактный телефон:
Заведующая КДО
ФИО: Петрова Наталья Николаевна
Приём по личным вопросам:
- Вторник — с 9:00 до 12:00,
- Пятница — с 13:00 до 17:00,
Контактный телефон:
Хочу рассказать о приеме «врача-терапевта» Чернокозов Данил Сергеевич. Безобразное отношение к пациенту. Довел до слез молодую девушку — якобы «Вы не больны, просто вам делать не чего вот вы и шатаетесь по врачам». Обратились к нему с болями в груди, если не можешь поставить диагноз так и скажи, Зачем орать на весь кабинет? затем повел в регистратуру, что бы переписали к другому терапевту, и опять, же орал по пути до самой регистратуры. Видя,что девушка ему годится во внучки и зная что не сможет ответить на его выпады — можно так себя хамски вести? Если у вас неразбериха в регистратуре, то причем пациент ?