Информация о медучреждении: адреса подразделений, телефоны, официальный сайт, режим работы, отзывы. Электронная регистратура - расписание и запись
- Адрес: г. Ростов-на-Дону, м-н Северный, проспект Космонавтов, д. 5Б
- Подразделения: ул. Волкова, 41А, просп. Космонавтов, 8/2, просп. Космонавтов, 10/2
- Сокращённое наименование: МБУЗ «ДГП №17»
- Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника №17 города Ростова-на-Дону»
- Общественный транспорт: «Северный рынок» — 260 м., «Бульвар Новосёлов» — 480 м.
- Email: dpol17@bk.ru
- Официальный сайт
Навигация:
Основные контакты
Регистратура. Запись на приём, вызов врача на дом
(вызовы принимаются с 7:00 до 12:00 по будням и с 8:00 до 12:00 по выходным)
Приёмная главного врача
Главный врач: Ли Нина Александровна
График прийма граждан:
- по вторникам, с 16:00 до 18:00
Приёмная, секретарь:
☎ +7 (863) 285-09-66 (доб. 102)
Отделения
Педиатрическое отделение № 1
Заведующая отделением: Тишкова Татьяна Фёдоровна
Контактный телефон:
☎ +7 (863) 285-09-66 (доб. 130)
Педиатрическое отделение № 2
Заведующая отделением: Толкач Светлана Викторовна
Контактный телефон:
☎ +7 (863) 218-25-02(доб. 431)
Педиатрическое отделение № 3
Заведующая отделением: Климова Нина Николаевна
Контактный телефон:
☎ +7 (863) 218-25-02(доб. 433)
Дошкольно-школьное отделение (ДШО)
Организация медицинской помощи в дошкольных и образовательных учреждениях
Заведующая ДШО: Борисенко Марина Алексеевна
Контактный телефон:
☎ +7 (863) 285-09-66 (доб. 134)
Дневной стационар
Заведующая: Лесных Екатерина Михайловна
Контактный телефон:
☎ +7 (863) 274-33-11 (доб. 500)
Расписание и запись
Посмотреть расписание приёма врачей на сайте
Предварительная запись через специальную форму на сайте:
Уточнить расписание врачей и записаться на приём к врачу можно также через официальный портал пациента Ростовской области, электронную интернет-регистратуру:
Узнать участок
Педиатрические участки, обслуживаемые врачами- участковыми педиатрами Детской поликлиники № 17. Узнайте свой участок и участкового педиатра по адресу места жительства.
Инструкция: таблица имеет встроенную функцию поиска. Начните вводить название улицы в строку поиска (над таблицей) — и программа покажет все найденные совпадения. Выберите из них вариант со своим номером дома.
Улицы | Номера домов | Номер участка | Участковый педиатр |
---|---|---|---|
Авиапромовская 1я-9я (АЭРО с/т) | все дома | 39 | Масюк Ольга Владимировна |
Ажурная (Союз с/т) | все дома | 39 | Соловьёва Светлана Сергеевна |
Алая (Импульс с/т) | 1-13, 2-42 | 20 | Закревская Елена Витальевна |
Амиряна (Мясникован пос.) | все дома | 30 | Сизякин Андрей Андреевич |
Анисовый 1й-2й (Агропром с.т.) | все дома | 1 | Васильева Ирина Викторовна |
Армянская (Мясникован пос.) | все дома | 30 | Сизякин Андрей Андреевич |
Атарбекова (Мясникован пос.) | 1-19 | 30 | Сизякин Андрей Андреевич |
Атарбекова (Мясникован пос.) | все дома | 30 | Сизякин Андрей Андреевич |
Атарбекова (Мясникован пос.) | 20-102 | 37 | Сизякин Андрей Андреевич |
Атласная (Союз с/т) | все дома | 39 | Соловьёва Светлана Сергеевна |
Атмосферный (АЭРО с/т) | 2,3,4,8 | 39 | Масюк Ольга Владимировна |
Баграмяна (Мясникован пос.) | все дома | 30 | Сизякин Андрей Андреевич |
Беляева улица | 26; 26/1; 26/2; 28/60 | 8 | Черножукова Александра Викторовна |
Беляева улица | 7; 7/1; 9, 9/1; 11; 13/58 | 28 | Масюк Ольга Владимировна |
Беляева улица | 16, 20, 20/1, 22, 22/1, 22А, 24, 24/1, 24/2 | 34 | Козьмов Демис Кириакович |
Бересиянной 4й-8й (Зодчий с/т) | все дома | 11 | Раджабова Эльмира Маллакадировна |
Берестяной 4й (Утро с/т) | все дома | 39 | Демидова Елена Борисовна |
Берестяной 9й-10й (Агат с.т.) | все дома | 24 | Шаповалова Юлия Вениаминовна |
Благотворная 1-я, 2-я (Мясникован пос.) | все дома | 37 | Сизякин Андрей Андреевич |
Борко улица | 2; 4; 6; 6/2; 6/3; 10/1 | 2 | Зеленская Юлия Александровна |
Борко улица | 1; 3; 3/1; 3/2 | 3 | Шукан Елена Владимировна |
Борко улица | 5; 7/1; 8, 10 | 6 | Зеленская Юлия Александровна |
Боряна (Мясникован пос.) | 1-29 | 30 | Сизякин Андрей Андреевич |
Боряна (Мясникован пос.) | 30-100 | 37 | Сизякин Андрей Андреевич |
Васильковая (Агропром с.т.) | 82 | 1 | Васильева Ирина Викторовна |
Васильковая (Космос с/т) | 1-81 | 39 | Клименко Ольга Владимировна м/с |
Венеры (Верхнетемерницкий пос.) | 21, 23, 24 | 8 | Черножукова Александра Викторовна |
Венеры (Верхнетемерницкий пос.) | 5/5, 7/6, 9/5 | 35 | Шаповалова Юлия Александровна |
Вересковая (Агропром с.т.) | начиная с 21-го дома | 1 | Васильева Ирина Викторовна |
Вересковая (Космос с/т) | 1-20 | 39 | Клименко Ольга Владимировна м/с |
Верная (Импульс с/т) | 1-18 | 20 | Закревская Елена Витальевна |
Верхнетемерницкий пос. | 39 | Демидова Елена Борисовна | |
Волкова улица | 2/1; 4; 4/2 | 2 | Полошкова Елена Юрьевна |
Волкова улица | 4/1; 6/1; 8/1; 8/2; 10/1; 10/2; 10/3; 10/4 | 4 | Богданова Ирина Валентиновна |
Волкова улица | 3; 3/1; 3/3; 3/4; 5/4; 5/5 | 5 | Богомазова Елизавета Константиновна |
Волкова улица | 2 | 6 | Зеленская Юлия Александровна |
Волкова улица | 17; 17/1; 17/2; 19, 23; 25; 27; 31; 35; 35А | 16 | Плиева Зарета Хаджибикаровна |
Волкова улица | 5, 5/2, 5/3, 6; 7; 7/1; 7/2; 7/3; 7/4; 7/5; 8; 9/2; 10; 11, 12/11 | 22 | Беляевская Валентина Евгеньевна |
Волкова улица | 15; 18; 20; 22; 29; 31/1 | 25 | Клименко Ольга Владимировна (мед. сестра) |
Волкова улица | 19/1; 33; 39; 41; 41/1; 41/2 | 29 | - |
Вологодская (Мясникован пос.) | все дома | 30 | Сизякин Андрей Андреевич |
Встречная (Импульс с/т) | 1-7, 2-10 | 20 | Закревская Елена Витальевна |
Гераневая (Агропром с.т.) | начиная с 81-го дома | 1 | Васильева Ирина Викторовна |
Гераневая (Космос с/т) | 1-80 | 39 | Клименко Ольга Владимировна м/с |
Героическая 1я-4я (Победа с.т.) | все дома | 32 | Хачатрян Наталья Леонидовна |
Гравитационная (Орбита с.т.) | все дома | 19 | Щетина Елена Александровна |
Дневная (Импульс с/т) | 1-9 | 20 | Закревская Елена Витальевна |
Добрая (Импульс с/т) | 1-9, 2-12 | 20 | Закревская Елена Витальевна |
Добровольского улица | 2/1; 6; 8; 8/1; 8/2; 8/3; 10; 10/1; 12; 14; 16 | 5 | Богомазова Елизавета Константиновна |
Добровольского улица | 1/1; 1/2; 1/3, 3; 3/1; 3/2; 3/3; 3/4 | 6 | Зеленская Юлия Александровна |
Добровольского улица | 5, 5/1, 5/4; 5/5; 5/6; 5/7; 7; 7/1; 7/5 | 7 | Полошкова Елена Юрьевна |
Добровольского улица | 9; 11; 11/1; 11/2; 11/6; 11/7; 13; 13/1; 13/2; 13/3; 13/4 | 10 | Аванесова Марина Владимировна |
Добровольского улица | 15; 15/1; 15/2; 15/3; 17, 17/1 | 11 | Вакуленко Ирина Александровна |
Добровольского улица | 32; 34; 34/1; 34/2; 36; 36/1; 36/3 | 12 | Хачатрян Наталия Леонидовна |
Добровольского улица | 36/2; 38; 40; 40А; 40/1, 42; 42/1 | 19 | Щетина Елена Александровна |
Добровольского улица | 18/22; 20; 20/1; 20/2; 22/1; 22/2; 22/3; 24; 24/1; 26; 28; 30 | 36 | Шаповалова Юлия Вениаминовна |
Дубовский (Мясникован пос.) | все дома | 30 | Сизякин Андрей Андреевич |
Жасминовая (Агропром с.т.) | начиная с 81-го дома | 19 | Васильева Ирина Викторовна |
Жасминовая (Космос с/т) | 1-80 | 39 | Клименко Ольга Владимировна м/с |
Задорная (Импульс с/т) | 1-9, 2-12 | 20 | Закревская Елена Витальевна |
Закарпатский (Мясникован пос.) | все дома | 37 | Сизякин Андрей Андреевич |
Звучная (Импульс с/т) | 1-12 | 20 | Закревская Елена Витальевна |
Земляничная (Авангард с/т) | все дома | 3 | Шукан Елена Владимировна |
Изобильная (Агропром с.т.) | все дома | 19 | Васильева Ирина Викторовна |
Импульсная (Импульс с/т) | 1-11, 2-10 | 20 | Закревская Елена Витальевна |
Индивидуальный 1-й и 2-й (Мясникован пос.) | все дома | 30 | Сизякин Андрей Андреевич |
Каменобродская (Мясникован пос.) | 2 - 10 чёт, 1 - 29 нечёт | 30 | Сизякин Андрей Андреевич |
Каменобродская (Мясникован пос.) | 10- 90 чёт, 31 -55 нечёт | 37 | Сизякин Андрей Андреевич |
Капустина улица | 16; 18/1; 18/3; 20; 20/1; 20/2; 22/1, 22/2; 22/3; 22/4, 24/1 | 2 | Полошкова Елена Юрьевна |
Капустина улица | 8; 10; 10/1; 12; 14 | 2 | Зеленская Юлия Александровна |
Капустина улица | 22, 26/1; 26/2; 28/1 | 4 | Беляевская Валентина Евгеньевна |
Каракумская (Мясникован пос.) | 1-27 | 30 | Сизякин Андрей Андреевич |
Каракумская (Мясникован пос.) | 28-104 | 37 | Сизякин Андрей Андреевич |
Каштановая 2-я (Агропром с.т.) | все дома | 1 | Шаповалова Юлия Вениаминовна |
Каштановая 1-я (Агропром с.т.) | начиная с 81-го дома | 1 | Шаповалова Юлия Вениаминовна |
Каштановая (Космос с/т) | 1-80 | 39 | Клименко Ольга Владимировна м/с |
Комарова бульвар | 7; 7/1; 7/4 | 5 | Богомазова Елизавета Константиновна |
Комарова бульвар | 1; 3; 3/1; 3/2; 3/3 | 7 | Полошкова Елена Юрьевна |
Комарова бульвар | 7/2; 9; 9/1; 9/2; 9/3; 9/4; 11; 11/1; 11/2; 11/3; 13; 13/1; 13/3 | 9 | Богданова Ирина Валентиновна |
Комарова бульвар | 18/1; 18/2; 20; 20/1; 20/2; 20/3 | 10 | Аванесова Марина Владимировна |
Комарова бульвар | 34; 36; 38; 40; 40/1; 40/2; 42 | 14 | Плиева Зарета Хаджибикаровна |
Комарова бульвар | 1И; 1Л; 1М; 4/2 | 20 | Закревская Елена Витальевна |
Комарова бульвар | 4, 4/1, 8; 8/1; 8/2; 10; 1Е/1; 1Е/2 | 21 | Чубарова Людмила Сергеевна |
Комарова бульвар | 12/1; 12/2А; 14; 14/1; 16; 16/1; 16/2; 16/3; 16/4; 16/5 | 23 | Монакова Валентина Ивановна |
Комарова бульвар | 15/1; 17; 17/1, 19Б; 21; 21А | 29 | - |
Комарова бульвар | 24; 26; 28, 28А, 28Б; 28В; 28/1; 28/4; 28/6 | 36 | Шаповалова Юлия Вениаминовна |
Комарова бульвар | 30; 30/1; 30/3; 30/4 | 24 | Седых Татьяна Вячеславовна |
Королёва улица | 4/2; 4/3; 4/4; 6; 6/1; 6/2; 6/3; 6/4; 6/5; 6/6; 6/7; 8; 8/1; 8/2 | 11 | Вакуленко Ирина Александровна |
Королёва улица | 9; 9В; 9/1; 11; 11/1; 11/2; 11/3; 15/1; 15/2; 15/3 | 12 | Хачатрян Наталия Леонидовна |
Королёва улица | 21Б; 21/32; 23; 23А | 13 | Шаповалова Елена Павловна |
Королёва улица | 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28, 28/1, 30 | 14 | Плиева Зарета Хаджибикаровна |
Королёва улица | 23Б; 23Д; 23/1; 23/2; 25; 25/1; 25/2; 25А; 25Б; 25В; 25Г; 27, 27А, 27Б, 27/1, 27/3, 27/5, 29 | 15 | Соловьева Светлана Сергеевна |
Королёва улица | 1; 1/1; 1/2; 1/5; 1/6; 1/9 | 21 | Чубарова Людмила Сергеевна |
Королёва улица | 2; 2/1; 2/2; 2/3; 4; 4/1 | 23 | Монакова Валентина Ивановна |
Королёва улица | 12; 12А; 12/1; 12/2; 14; 14/2 | 24 | Седых Татьяна Вячеславовна |
Королёва улица | 1И; 1Ж; 1/7; 1/8; 3; 3/1; 3/2; 3/3; 3/4 | 26 | Никогосян Гаянэ Карленовна |
Королёва улица | 27/2; 27/4 | 28 | Масюк Ольга Владимировна |
Королёва улица | 13; 13А; 15; 17; 17/2; 17/3; 17/4; 16; 16А; 16Б; 16/2; 18; 18Б; 20, 20А | 32 | Курганова Алина Андреевна |
Королёва улица | 22/30; 28 | 29 | Шаповалова Юлия Александровна |
Королёва улица | 10; 10А; 10/3 | 36 | Шаповалова Юлия Вениаминовна |
Космическая (Верхнетемерницкий пос.) | 3/1, 4, 6 | 31 | Студенецкая Светлана Михайловна |
Космонавтов проспект | 38; 40; 42 | 1 | Васильева Ирина Викторовна |
Космонавтов проспект | 36/2 | 1 | Шаповалова Елена Павловна |
Космонавтов проспект | 9/11 | 4 | Богданова Ирина Валентиновна |
Космонавтов проспект | 1; 1/26; 5; 5Б, 5В; 5Г, 9 | 4 | Беляевская Валентина Евгеньевна |
Космонавтов проспект | 17/1; 17/3; 19 | 9 | Богданова Ирина Валентиновна |
Космонавтов проспект | 32А; 32Б; 34А; 34Б; 34/1; 34/2; 34/3; 36; 36/1; 36/2; 36/3 | 13 | Шаповалова Елена Павловна |
Космонавтов проспект | 16/32; 18; 18/2; 20; 22; 22/1; 22/2; 24; 26; 28; 30/22 | 14 | Плиева Зарета Хаджибикаровна |
Космонавтов проспект | 8/3; 8/4 | 16 | Плиева Зарета Хаджибикаровна |
Космонавтов проспект | 41А; 41Б; 41/2; 41/3; 41/4; 43; 43/1; 43/2 | 17 | Васильева Ирина Викторовна |
Космонавтов проспект | 11/12, 15, 17 | 22 | Беляевская Валентина Евгеньевна |
Космонавтов проспект | 27/2; 27/3; 27/4; 27/5; 27/6; 29; 29/1; 29/2; 21; 23; 23/1; 25; 25/1; 27 | 24 | Седых Татьяна Вячеславовна |
Космонавтов проспект | 2/1; 8/1; 8/2; 10/1; 10/2; 12/1; 14/15 | 25 | Соловьева Светлана Сергеевна |
Космонавтов проспект | 12/2; 14/1; 14/2 | 29 | - |
Космонавтов проспект | 37; 37/19, 35/20, 39; 31, 33 | 32 | Курганова Алина Андреевна |
Кустарный 4й, 5й (Утро с/т) | все дома | 39 | Демидова Елена Борисовна |
Кустарный 1й-3й (Гамма-труд с/т) | все дома | 10 | Аванесова Марина Владимировна |
Ленинаканская (Мясникован пос.) | все дома | 30 | Сизякин Андрей Андреевич |
Липовая (Афганец с.т.) | чётные до д. 70 | 1 | Шаповалова Юлия Вениаминовна |
Липовая (Космос с/т) | 1-69 нечёт | 39 | Клименко Ольга Владимировна м/с |
Малиновая (Авангард с/т) | все дома | 3 | Шукан Елена Владимировна |
Мозаичная 1я-6я (Агат с.т.) | все дома | 24 | Шаповалова Юлия Вениаминовна |
Мозаичная 1я-6я (Зодчий с/т) | все дома | 11 | Раджабова Эльмира Маллакадировна |
Наклонный (Импульс с/т) | все дома | 20 | Закревская Елена Витальевна |
Новополоцкая (Мясникован пос.) | все дома | 30 | Сизякин Андрей Андреевич |
Обаятельная (Космос с/т) | все дома | 39 | Клименко Ольга Владимировна м/с |
Овражный (Импульс с/т) | все дома | 20 | Закревская Елена Витальевна |
Односторонняя (Мясникован пос.) | 1 - 29 нечёт | 30 | Сизякин Андрей Андреевич |
Односторонняя (Мясникован пос.) | 2 - 30 чёт, 31 - 109 нечёт | 37 | Сизякин Андрей Андреевич |
Одуванчиковая (Космос с/т) | все дома | 39 | Клименко Ольга Владимировна м/с |
Опрятная 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я (Мясникован пос.) | все дома | 30 | Сизякин Андрей Андреевич |
Орбитальная улица | 38/44, 40, 42 | 1 | Васильева Ирина Викторовна |
Орбитальная улица | 44, 44/1, 44/2 | 1 | Шаповалова Елена Павловна |
Орбитальная улица | 13, 15, 17, 19, 62; 62/1; 64; 64/1; 66; 66/1; 66/2, 66/3 | 8 | Черножукова Александра Викторовна |
Орбитальная улица | 28; 30; 30/1; 32; 32/1; 34; 36 | 17 | Васильева Ирина Викторовна |
Орбитальная улица | 20; 20/22; 22; 22/1; 24; 26 | 19 | Щетина Елена Александровна |
Орбитальная улица | 46; 48; 48А; 48/1; 48/2; 50; 52; 52/1; 52/2; 54; 56 | 28 | Масюк Ольга Владимировна |
Орбитальная улица | 80; 82; 82/1; 82/2; 84; 86; 88/1; 88/2, 90 | 31 | Студенецкая Светлана Михайловна |
Орбитальная улица | 66/4, 66/5, 66Б, 66/6, 68/2, 68/3 | 34 | Козьмов Демис Кириакович |
Орбитальная улица | 21, 31, 68, 68/1, 70, 70/1, 70/2, 70/3, 74, 74/1, 76, 76/1, 78, 78/2 | 35 | Шаповалова Юлия Александровна |
Патканяна (Мясникован пос.) | все дома | 30 | Сизякин Андрей Андреевич |
Пацаева улица | 1; 5; 6; 6/1; 8; 16/1; 18; 20; 20А; 20Б | 3 | Шукан Елена Владимировна |
Пацаева улица | 7/1; 7/2; 9; 9/1 | 6 | Зеленская Юлия Александровна |
Пацаева улица | 13; 15; 15/1; 17; 19/1Д | 7 | Полошкова Елена Юрьевна |
Персиановский (Мясникован пос.) | все дома | 30 | Сизякин Андрей Андреевич |
Поклонный 1-3 (Союз с/т) | 39 | Соловьёва Светлана Сергеевна | |
Престижная 1я-12я (Гамма-труд с/т) | все дома | 10 | Аванесова Марина Владимировна |
Прохладный (Космос с/т) | все дома | 39 | Клименко Ольга Владимировна м/с |
Пухляковская (Мясникован пос.) | 1-18 | 30 | Сизякин Андрей Андреевич |
Пухляковская (Мясникован пос.) | 19-61 | 37 | Сизякин Андрей Андреевич |
Ромашковый (Космос с/т) | все дома | 39 | Клименко Ольга Владимировна м/с |
Рябиновый (Космос с/т) | все дома | 39 | Клименко Ольга Владимировна м/с |
Рядовой 1й-5й (Победа с.т.) | все дома | 32 | Хачатрян Наталья Леонидовна |
Самолетная (АЭРО с/т) | все дома | 39 | Масюк Ольга Владимировна |
Севанская (Мясникован пос.) | все дома | 30 | Сизякин Андрей Андреевич |
Северная (АЭРО с/т) | все дома | 39 | Масюк Ольга Владимировна |
Сиреневая (Агропром с.т.) | начиная с 81-го дома | 32 | Васильева Ирина Викторовна |
Сиреневая (Космос с/т) | 1-80 | 39 | Клименко Ольга Владимировна м/с |
Славная (Импульс с/т) | 2-14, 1-13 | 20 | Закревская Елена Витальевна |
Созидания (Авангард с/т) | все дома | 3 | Шукан Елена Владимировна |
Союзная 1-4 (Союз с/т) | 39 | Соловьёва Светлана Сергеевна | |
Стартовая улица | 2/2, 4, 6, 8; 10; 12; 12/1, 14 | 20 | Закревская Елена Витальевна |
Стартовая улица | 14/2; 14/3 | 21 | Чубарова Людмила Сергеевна |
Стартовая улица | 16; 16/1; 18, 18/1, 20; 22 | 26 | Никогосян Гаянэ Карленовна |
Сумский (Мясникован пос.) | все дома | 30 | Сизякин Андрей Андреевич |
Творческая (Авангард с/т) | 7 | 3 | Шукан Елена Владимировна |
Текстильная (Союз с/т) | все дома | 39 | Соловьёва Светлана Сергеевна |
Темерницкий пос | 39 | Демидова Елена Борисовна | |
Тенистая (Космос с/т) | все дома | 39 | Клименко Ольга Владимировна м/с |
Тополиная 1я-2я (Космос с/т) | все дома | 39 | Клименко Ольга Владимировна м/с |
Уютная (Импульс с/т) | 2-12, 1-13 | 20 | Закревская Елена Витальевна |
Фиалковая (Агропром с.т.) | все дома | 32 | Васильева Ирина Викторовна |
Шелковая (Союз с/т) | все дома | 39 | Соловьёва Светлана Сергеевна |
Экипажный 1й-4й (АЭРО с/т) | все дома | 39 | Масюк Ольга Владимировна |
Южная (Мясникован пос.) | 1-40, 42 | 30 | Сизякин Андрей Андреевич |
Южная (Мясникован пос.) | 41; с 43 по 85 | 37 | Сизякин Андрей Андреевич |
Яблоневый (Авангард с/т) | 2 | 3 | Шукан Елена Владимировна |
Режим работы
День недели | Часы работы |
ПН | 8:00 – 20:00 |
ВТ | 8:00 – 20:00 |
СР | 8:00 – 20:00 |
ЧТ | 8:00 – 20:00 |
ПТ | 8:00 – 20:00 |
СБ | Дежурный приём на Волкова 9:00 — 14:00 |
ВС | Дежурный приём на Волкова 9:00 — 14:00 |
Проезд
Как добраться до главного здания ДГП № 17 общественным транспортом:
До остановки «Северный рынок» —
Автобусы №№ 21, 25, 33, 38, 45, 47, 56, 63, 65, 65а, 66, 81, 83, 92, 163
Троллейбус № 6
МБУЗ «Детская городская поликлиника №17 города Ростова-на-Дону» — Проспект Космонавтов, д. 5Б на карте:
Филиалы и отделения
Контакты подразделений Детской городской поликлиники №17
Филиал — ул. Волкова
- Адрес: г. Ростов-на-Дону, микрорайон Северный, улица Волкова, д. 41А
- Остановки общественного транспорта: «Поликлиника № 16» — 330 м., «Площадь Космонавтов» — 380 м., «Бульвар Комарова» — 400 м.
Регистратура. Запись на приём, вызов врача на дом
(вызовы принимаются с 7:00 до 12:00 по будням и с 8:00 до 12:00 по выходным)
Расписание и запись
Посмотреть расписание приёма врачей на сайте
Записаться через форму предварительной записи на официальном сайте:
Расписание и запись через электронную регистратуру Ростовской обл. zapisnapriemrostov.ru:
График работы
День недели | Часы работы |
ПН | 8:00 – 20:00 |
ВТ | 8:00 – 20:00 |
СР | 8:00 – 20:00 |
ЧТ | 8:00 – 20:00 |
ПТ | 8:00 – 20:00 |
СБ | 9:00 – 14:00 Дежурные врачи |
ВС | 9:00 – 14:00 Дежурные врачи |
Проезд
Как добраться до филиала ДГП № 17 на ул. Волкова общественным транспортом:
До остановки «Поликлиника № 16» или «бульвар Комарова» —
Автобусы №№ 13, 25, 33, 44, 56, 63, 65, 65а, 78, 81, 92, 112, 163
Маршрутки №№ 170, АШАН-Площадь Борко
Троллейбус № 6
До остановки «Площадь Космонавтов» —
Автобусы №№ 19, 30, 94
Маршрутка № 170
Филиал ДГП № 17 — ул. Волкова, 41А на карте:
Отделение узких специалистов
- Адрес: Проспект Космонавтов, д. 8/2
Контакт-центр, регистратура:
График работы
День недели | Часы работы |
ПН | 8:00 – 18:00 |
ВТ | 8:00 – 18:00 |
СР | 8:00 – 18:00 |
ЧТ | 8:00 – 18:00 |
ПТ | 8:00 – 18:00 |
СБ | Закрыто |
ВС | Закрыто |
Дневной стационар
Адрес: проспект Космонавтов, д. 10/2
Контакт-центр, регистратура:
Заведующая стационаром:
Лесных Екатерина Михайловна
Контактный телефон:
☎ +7 (863) 274-33-11 (доб. 500)
График работы
День недели | Часы работы |
ПН | 8:00 – 16:00 |
ВТ | 8:00 – 16:00 |
СР | 8:00 – 16:00 |
ЧТ | 8:00 – 16:00 |
ПТ | 8:00 – 16:00 |
СБ | Закрыто |
ВС | Закрыто |
Вакансии
Информацию об актуальных вакансиях можно получить в разделе сайта: Вакансии
По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров.
Контактный телефон:
Собеседование проводится по адресу: проспект Космонавтов, д. 5 Б, кабинет 19