Информация о медучреждении: адреса и телефоны регистратур отделений, официальный сайт, режим работы. Врачи - списки медицинского персонала. Узнать участок. Электронная интернет-регистратура: узнать расписание, записаться к врачу онлайн
☎ +7 (831) 281-57-67 ☎ +7 (831) 281-57-68 ☎ +7 (831) 281-57-69
- ПО-1: г. Нижний Новгород, улица Грузинская, д. 10
- ПО-2: г. Нижний Новгород, улица Лопатина, д. 2
- ПО-3: г. Нижний Новгород, улица Донецкая, д. 4
- Сокращённое наименование: ГБУЗ НО «ДГП № 22»
- Полное наименование: Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения Нижегородской области «Детская городская поликлиника № 22 Нижегородского района»
- Электронная почта: poliklinika22@yandex.ru
- Официальный сайт
Навигация:
Регистратура
ПО-1 (Грузинская, 10)
Запись на приём с 8:00 до 19:00
Вызов на дом с 8:00 до 17:00 в будни и с 8:00 до 15:00 в выходные
ПО-2 (Лопатина, 2)
Запись на приём с 8:00 до 19:00
Вызов на дом с 8:00 до 17:00 в будни и с 8:00 до 15:00 в выходные
ПО-3 (Донецкая, 4)
Запись на приём с 8:00 до 19:00
Вызов на дом с 8:00 до 17:00 в будни и с 8:00 до 15:00 в выходные
Врачи
Списки врачей 22 Детской поликлиники по поликлиническим отделениям
ФИО врача | Занимаемая должность | Номер кабинета |
---|---|---|
Гусейнова Г. С. | Невролог | 208 |
Богач Е. К. | участковый педиатр | 206 |
Дронова О.М. | участковый педиатр | 201 |
Зинина В. Н. | Офтальмолог (окулист) | 306 |
Каляганова А.А. | участковый педиатр | 207 |
Косолапова Т. А. | Дерматолог | ?104 |
Кузнецова В.В. | участковый педиатр | 209 |
Куляскин Н.А. | Детский Хирург | 114 |
Михайлова Н.П. | физиотерапевт | 221? |
Носова Т. Н. | Невролог | 215 |
Одинцова И. В. | участковый педиатр | 206 |
Полянская О. А. | участковый педиатр | 205 |
Починко Д. В. | Врач ультразвуковой диагностики | 224 |
Рыжова В. Ф. | функциональный диагност (ЭКГ) | 101 |
Салтыкова О. Н. | Кардиолог | 213 |
Соловьева М.Б. | Эндокринолог | 219 |
Сурина Д.А. | участковый педиатр | 203 |
Тибилова Н.Ю. | участковый педиатр | 203 |
Шунакова Е.И. | участковый педиатр | 209 |
Яшкова Л. В. | Гинеколог | 105 |
ФИО врача | Занимаемая должность | Номер кабинета |
---|---|---|
Барскова Е.В. | рентгенолог | 9 |
Басурова А.В. | оториноларинголог (ЛОР) | 17 |
Белякова Н.Н. | участковый педиатр | 26 |
Долгинина Л.Ю. | участковый педиатр | 25 |
Ильина Н.Г. | участковый педиатр | 14, 26 |
Кирпичева Е.С. | офтальмолог (окулист) | 15 |
Кольцова И.И. | невролог | 16 |
Коперина Н.А | участковый педиатр | 11 |
Косолапова Т.А. | дерматолог | 19 |
Макарова Ю.В. | физиотерапевт | 18 |
Мартемьянова А.С | участковый педиатр | 12 |
Межевова Л.Ю. | участковый педиатр | 11 |
Морозова Л.Б. | врач ультразвуковой диагностики | 24 |
Недошивин А.Л. | массажист | 20 |
Русакова И.А. | участковый педиатр | 25 |
Селезнева И.О. | врач клинической лабораторной диагностики | 2 |
Соловьева М.Б. | эндокринолог | 14 |
Сорвачева О.В. | травматолог-ортопед, хирург | 5 |
Трифонова О.В. | врач функциональной диагностики (ЭКГ) | 18 |
Троицкая И.М. | кардиолог | 19 |
Финагина И.А. | участковый педиатр | 12 |
Цветкова М.А. | врач клинической лабораторной диагностики | 2 |
Янковская Л.В. | участковый педиатр | 10 |
ФИО врача | Занимаемая должность | Номер кабинета |
---|---|---|
Смирнова Маргарита Григорьевна | участковый педиатр | 11 |
Маркелова Людмила Владимировна | участковый педиатр | 13 |
Марусова Юлия Петровна | участковый педиатр | 11 |
Мочалова Татьяна Львовна | участковый педиатр | 16 |
Рудакова Мария Михайловна | участковый педиатр | 12 |
Науфаль Екатерина Игоревна | участковый педиатр | 10 |
Емелёва Светлана Владимировна | участковый педиатр | 17 |
Шеляхина Екатерина Александровна | участковый педиатр | 11 |
Молькова Наталья Александровна | участковый педиатр | 17 |
Карева Елена Юрьевна | невролог | |
Стеклянская Наталья Владимировна | врач ультразвуковой диагностики | |
Муравьева Е.Н. | заведующая отделением |
Узнать свой участок и врача
Подсказка: для того, чтобы узнать номер участка и ФИО врача, начните вводить название улицы проживания в строку поиска, расположенную в верхней части таблицы. Программа оставит найденные совпадения, из которых нужно выбрать вариант со своим номером дома.
Название улицы | Номера домов | Номер участка | Участковый педиатр | Кабинет |
---|---|---|---|---|
Алексеевская | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 13-В, 8-А, 13-Б, 15-Б, 15/14 | 6 | Кузнецова В.В. | 209 |
Алексеевская | 14,14б/17,18,18-А, 20, 20-Б, 22, 22-А, 17, 19, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 35-А, 41, 43, 45, 47, 49, 27-А, 27-Б, 49-А, 51,24-Г,24,24а,24б,14/17а,14/17б | 8 | Шунакова Е.И. | 209 |
Арзамасская | 1, 3, 5, 4, 6, 8 | 15 | Дронова О.М. | 201 |
Б.Покровская | 10-В, 9-В, 14, 12, 10, 6, 9, 4-А, 4, 2 | 6 | Кузнецова В.В. | 209 |
Б.Покровская | 52,47,46б,46-А, 44-Б, 42-В, 32, 47-Б, 51, 49,52,34,36,38,40,53,55,57,48,50в,60 | 9 | Тибилова Н.Ю. | 203 |
Белинского | 100, 102, 104, 106-а, 106-б,110 ,118/29, 122-а | 6 | Кузнецова В.В. | 209 |
Белинского | 34, 36, 32, 38, 60, 60-А, 62, 64, 78, 84, 86,58/60 | 11 | Сурина Д.А. | 203 |
Блохиной | 6 | Кузнецова В.В. | 209 | |
Блохиной | 3,5,7,7а,4/43 | 8 | Шунакова Е.И. | 209 |
Большая Перекрестная | 39, 1, 15, 5, 7, 7-А, 12, 14, 13, 16, 23, 25, 28, 29-В, 31, 33, 35, 42 | 15 | Дронова О.М. | 201 |
Большая Печерская | 47, 55, 57-Б, 49, 45-А, 61, 63, 11, 13, 15, 3, 5/9, 7, 17, 19, 33, 37, 37-Е, 41, 41-А, 48, 46, 44, 38, 36, 34, 32, 30, 28-В, 18,16а,16,14б,12в,8,59 | 3 | Каляганова А.А. | 207 |
Большая Покровская | 23,30А,28,20Б,35А,35,29,27,25,30,24/22 | 8 | Шунакова Е.И. | 209 |
Большая Покровская | 75, 73, 69-Б, 58, 70, 72, 74, 76, 80, 80-А | 11 | Сурина Д.А. | 203 |
Большая Покровская | 93-Б | 15 | Дронова О.М. | 201 |
Большие Овраги | 4,6, 14, 18,16,10,17,17a,17б | 15 | Дронова О.М. | 201 |
В. Набережная | 2-Б, 6, 8-А, 9, 10, 14, 15, 17, 19 | 3 | Каляганова А.А. | 207 |
Ванеева | 1, 1-а, 3 | 6 | Кузнецова В.В. | 209 |
Варварская | 6, 10, 12, 40-А, 40-Б, 44, 35, 27-А, 27,14,4,7 | 6 | Кузнецова В.В. | 209 |
Вахитова переулок | 12, 11, 9, 6, 5,7 | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Володарского | 57 | 6 | Кузнецова В.В. | 209 |
Володарского | 40,45,38А,38Б,11,9,7,5,3,4 | 8 | Шунакова Е.И. | 209 |
Воровского | 3,11, 22, 24,13 | 11 | Сурина Д.А. | 203 |
Гаршина | 5, 24 | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Гоголя | 18-А,22, 24,17, 5, 27, 4, 4-А, 6, 8, 8-А, 8-Б, 10, 10-А,12, 14, 16, 18, 28/21, 47-А, 47, 45-А, 41, 31, 36-А, 32,3,41a | 16 | Богач Е. К. | 206 |
Гоголя переулок | 5, 13-А | 16 | Богач Е. К. | 206 |
Горького | 184, 186, 218/22, 230, 232, 220,222, 234, 240-Б, 250, 268, 272. | 2 | Полянская О. А. | 205 |
Горького | 149-А, 153, 161, 163, 165 | 6 | Кузнецова В.В. | 209 |
Горького | 154,156,158,160,162,164 | 8 | Шунакова Е.И. | 209 |
Горького | 148, 152, 152-А,65-А, 65-Б, 72, 72-А, 80/1, 140, 142, 142-А, 144, 146, 146-А,58,60,62 | 9 | Тибилова Н.Ю. | 203 |
Горького | 77, 131,123,113/30,115 | 11 | Сурина Д.А. | 203 |
Горького | 9, 27, 31, 33, 38, 48, 50, 52, 39, 41, 45, 43, 45-1, 45-2, 47, 49, 53,1,3,6,8,5а,43/46 | 15 | Дронова О.М. | 201 |
Горького площадь | 1/61, 2, 4, 5/76 | 9 | Тибилова Н.Ю. | 203 |
Гранитный переулок | 7, 9 | 11 | Сурина Д.А. | 203 |
Гребешковский откос | 1, 3, 3-А, 5,7-А,9-А | 16 | Богач Е. К. | 206 |
Грузинская | 14-А, 28, 30, 30-А, 3, 3Б, 7-Б, 9-Г, 2, 2-Б, 4, 8, 8-А, 9, 11, 12-А, 12-Б, 14, 34, 29, 40, 31, 33 ,35, 37-А, 39, 41А, 41, 46,4,41,12,42,46,5,9в,13,15 | 8 | Шунакова Е.И. | 209 |
Дальняя | 7,8, 9, 9-А, 17, 19, 17-Б, 14, 10 | 15 | Дронова О.М. | 201 |
Добролюбова | 4, 5, 6, 7, 8, 4-А, 6-А, 9, 20, 22 | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Ереванская | 2/5, 14,8 | 15 | Дронова О.М. | 201 |
Заломова | 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 4, 8, 6, 10 | 16 | Богач Е. К. | 206 |
Звездинка | 3, 5, 7, 9, 9/1, 12, 14, 18, 3-А, 20-А, 24, 26, 26-А, 28, 36, 32, 38, 40,20б | 9 | Тибилова Н.Ю. | 203 |
Ивановский съезд | 7 | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Ижорская | 3, 4 | 6 | Кузнецова В.В. | 209 |
Ильинская | 157-Б, 151, 149, 168, 162, 160, 143-А, 143-Б, 141-Б, 139-А, 148-Б, 144, 142, 128, 121, 123-А, 123-Б, 115, 113, 111, 109-А, 107, 105, 105-Е, 101, 101-А, 114, 112, 110, 99-Б, 97, 97-В, 93, 93-Б, 89, 87, 85, 83, 98, 98-Б, 81, 79-А, 79, 94, 94-А, 92, 92-А, 75, 73, 71, 69-А, 69-Б, 82, 82-Б, 84-Б,82-В, 80-А,80-В, 76 ,74 ,72 ,68-А, 68, 59, 59-А,57 ,53 ,53-Б, 60 ,58,50,132/26 | 15 | Дронова О.М. | 201 |
Ильинская | 49, 47, 46,4 5, 43-В, 43, 44-А,44 ,42-А, 40, 40-А, 38, 32, 37, 35, 31, 33-А, 27, 25-А, 25, 23, 23-А, 19, 24, 20-А, 18-Б, 18-А, 19, 13, 10, 8, 6, 4, 5 | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Казанская площадь | 1 | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Казбекский пер. | 4 | 16 | Богач Е. К. | 206 |
Ковалихинская | 30, 56, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 72, 77, 90, 93-а, 94, 95-а, 97, 97-а, 100 | 2 | Полянская О. А. | 205 |
Ковалихинская | 10,12,16, 26, 28, 28-а, 28-б, 47, 49 | 6 | Кузнецова В.В. | 209 |
Кожевенная | 5, 18 | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Кожевенный пер. | 4 | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Короленко | 8-А, 10, 12, 9, 16, 11-Б, 18, 11-А, 21, 13, 24, 15, 17, 17-А, 28, 30-А, 19, 32, 38, 40, 42, 37, 19-А, 19-Б | 11 | Сурина Д.А. | 203 |
Костина | 1, 6-1, 22-А, 11, 24, 9, 5 | 11 | Сурина Д.А. | 203 |
Красносельская | 2, 4, 24,26 | 15 | Дронова О.М. | 201 |
Кремль | в/ч | 8 | Шунакова Е.И. | 209 |
Крупской | 16-а, 21, 23 | 15 | Дронова О.М. | 201 |
Крутой пер. | 6, 6-В, 8, 10, 12, 9, 11-Б, 11-В | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Лудильный пер. | 14 | 8 | Шунакова Е.И. | 209 |
Лудильный пер. | 1, 3, 5, 8, 4, 2-Б | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Лыкова Дамба | 4-А | 6 | Кузнецова В.В. | 209 |
Магистрацкая | 1.5 | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Малая Покровская | 4, 6, 6/1, 6/2,6а,7,4а | 9 | Тибилова Н.Ю. | 203 |
Малая Покровская | 20, 24/6, 26, 28, 30, 31 | 15 | Дронова О.М. | 201 |
Малая Ямская | 16, 15, 12, 65, 66, 58-Д, 61-А, 59-А, 59, 41, 39, 40, 37, 36, 34, 32, 29-А, 29, 27, 25, 30, 28-А, 23, 19, 26, 20, 16-А, 12-Б, 12-В, 12-А, 10, 10-А, 6, 6-А, 4, 4-А, 3-А,63,65/4,59б,3,18/1,18/2,18/3 | 15 | Дронова О.М. | 201 |
Малый Ямской переулок | 4 | 15 | Дронова О.М. | 201 |
Маслякова | 2, 12-А, 14-А, 12, 14, 9,16 | 9 | Тибилова Н.Ю. | 203 |
Маслякова | 26,28,30,23,20,22,24Б,17,17А,25,31 | 15 | Дронова О.М. | 201 |
Мельничный пер. | 6, 7, 5, 3, 3-Ж, 9, 1 | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Минина | 1, 1А, 3, 3-А, 3-Б, 5, 5-А, 11, 11-А, 13-А, 15-А, 17, 19, 19-А, 23, 23-А, 25-А, 27, 29, 33, 39, 41, 43-А,38, 22, 18, 18-А,16а,14,10в,2,15б | 3 | Каляганова А.А. | 207 |
Минина пл. | 4-Б, 6А, 7/1, 8 | 3 | Каляганова А.А. | 207 |
Н.В.Набережная | 1, 4, 13,13-Д | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Н.Федоровского | 5, 7, 4, 6, 8 | 16 | Богач Е. К. | 206 |
Н.Федоровского | 3 | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Нестерова | 3, 10,4а,22 | 3 | Каляганова А.А. | 207 |
Нестерова | 33, 35, 37, 39, 39-А | 6 | Кузнецова В.В. | 209 |
Нижегородская | 25, 37/33-А, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 23,15a | 16 | Богач Е. К. | 206 |
Нижегородская | 3, 4, 6, 10, 7, 9, 11-В, 12, 17, 19 | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Новая | 55б,53,13, 11, 9, 3, 1,48,49,51,55,57,55а,55д, | 9 | Тибилова Н.Ю. | 203 |
Новая | 32, 31, 29, 23, 25, 21, 22-А, 22, 20-А, 20, 18, 16, 16А,13,11,9,3,1 | 11 | Сурина Д.А. | 203 |
Обозная | 3,4,5,9,11,12 | 15 | Дронова О.М. | 201 |
Обозный переулок | 1,2,4 | 15 | Дронова О.М. | 201 |
Одесская | 2.16 | 15 | Дронова О.М. | 201 |
Октябрьская | 1, 6, 7, 10, 10-Г, 10-В, 11-А, 11-Б, 11-В, 11-Е, 11-Ж, 11-Д, 13-Б, 17 ,23 ,27 ,29 , 34 | 8 | Шунакова Е.И. | 209 |
Ошарская | 1, 8, 8-а,10 | 6 | Кузнецова В.В. | 209 |
Ошарская | 7,9-А , 9, 9-В, 9-Г, 11-А, 11-Д, 14, 15, 16, 17, 21, 38, 39-А, 52-А, 54, 56, 58 | 8 | Шунакова Е.И. | 209 |
Пискунова | 40-а, 45, 47 | 3 | Каляганова А.А. | 207 |
Пискунова | 7, 37, 33, 30, 30-Д, 24, 26, 25, 20-А, 18-А, 18-Б, 18-Г, 11,3/1,3/2,3/3,3/4 | 6 | Кузнецова В.В. | 209 |
Плотничный пер. | 9, 17, 34, 32, 30, 30-А, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 16-А, 14, 14-А, 12, 8,10 | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Пожарского | 5, 16, 10/7, 8 | 6 | Кузнецова В.В. | 209 |
Почаинская | 5, 9, 11, 15, 23, 25, 27-А, 31, 29, 18, 22 | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Почаинский овраг | 4, 3, 5, 7, 9 | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Почтовый съезд | 15-А, 11 | 16 | Богач Е. К. | 206 |
Почтовый съезд | 4 | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Провиантская | 12, 20, 26, 16, 31 | 2 | Полянская О. А. | 205 |
Провиантская | 4-Б, 7, 6-А, 6, 8,8/1 | 3 | Каляганова А.А. | 207 |
Решетниковская | 21 | 11 | Сурина Д.А. | 203 |
Рождественская | 3 ,5, 7, 9, 6-Б, 8, 8-Б, 8-В, 12, 14, 14-А, 22, 22-В, 28-А, 36-А, 40, 40-Б,45,45б,46,47а,47с | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Рыбный пер. | 4- А, 5/9, 8 | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Свободы площадь | 4 | 6 | Кузнецова В.В. | 209 |
Семашко | 17, 23,21,30 | 2 | Полянская О. А. | 205 |
Семашко | 2, 4, 6, 5, 5-А, 9, 12, 13, 14 | 3 | Каляганова А.А. | 207 |
Семашко | 33,35, 41 | 6 | Кузнецова В.В. | 209 |
Сенная площадь | Jun-1949 | 3 | Каляганова А.А. | 207 |
Сергиевская | 13, 13-А, 15, 17-А, 23,12-Д, 14, 16, 18, 23, 20, 22, 24, 25 | 16 | Богач Е. К. | 206 |
Сергиевская | 1.8 | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Славянская | 1 , 3, 5, 7-А, 11, 2-А, 4, 4-Б, 4-А, 6, 8, 21 , 23, 10,49, 53, 55, 57, 55-А, 10-А,25 | 11 | Сурина Д.А. | 203 |
Соревнования | 1, 4-А, 8, 10, 12, 14 | 16 | Богач Е. К. | 206 |
Студеная | 1, 1-А, 3, 3-А, 3-Б, 7-А, 9-А, 9-Б, 6, 10-А, 10, 12, 14, 13,11,6,8,10,12,14 | 9 | Тибилова Н.Ю. | 203 |
Студеная | 32,36, 39, 38,45, 49, 51, 53, 52, 52-А, 54, 54-А, 56, 58-А, 55-А, 59, 59-А,51/11 | 11 | Сурина Д.А. | 203 |
Суетинская | 1, 2, 3 ,4 ,5,10,7,9,13,14 | 16 | Богач Е. К. | 206 |
Суетинская | 19, 19- А, 23 | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Тверская | 3 | 11 | Сурина Д.А. | 203 |
Ткачева пер. | 4, 6 | 8 | Шунакова Е.И. | 209 |
Торговая | 14 | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Третья Ямская | 12/1,7,26А,30,32,36,40 | 15 | Дронова О.М. | 201 |
Трудовая | 21, 23, 25, 27 | 2 | Полянская О. А. | 205 |
Трудовая | 3, 4,6,8,14 | 3 | Каляганова А.А. | 207 |
Ульянова | 4Б, 29, 31, 33, 34, 34-А, 36, 36-А, 36-Е,36-В, 36к.23, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 45-А, 52, 54, 47, 45-Б, 4-В,4а | 3 | Каляганова А.А. | 207 |
Ульянова | 5, 12, 10, 5-а,7,7б | 6 | Кузнецова В.В. | 209 |
Университетский пер. | 1, 5-А | 8 | Шунакова Е.И. | 209 |
Фрунзе | 23, 22, 24А | 2 | Полянская О. А. | 205 |
Холодный пер | 2, 5, 7, 9, 11, 6, 8, 10, 17, 16, 18-А | 8 | Шунакова Е.И. | 209 |
Черниговская | 14, 12- В, 12- Б, 12, 10, 9 ,7, 6, 5 | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Чернышевского | 1, 5 ,7 , 11 ,13, 17, 19, 6, 6-А, 10,12, 16, 18,15 | 16 | Богач Е. К. | 206 |
Шевченко | 1,5,7А,9,13,17,19,12,14,16,18 | 15 | Дронова О.М. | 201 |
Широкая | 4 | 19 | Одинцова И. В. | 206 |
Ярославская | 23, 15, 13, 11 ,7 ,1, 12, 6-А, 2-А, 2 ,13-А | 16 | Богач Е. К. | 206 |
Название улицы | Номера домов | Номер участка | Участковый педиатр | Номер кабинета |
---|---|---|---|---|
Верхняя Печерская | 9, 9/1, 11/1, 13/1, 15/1 | 1 | Левашова Е.Н. | 10 |
Нижняя Печерская | 6,8,10,12,15,17 | 1 | Левашова Е.Н. | 10 |
Лопатина | 5, 5а, 9, 9а, 11, 11а, 13 | 2 | Ильина Н.Г. | 14, 26 |
Касьянова | 6, 8, 8а, 10, 12 | 2 | Ильина Н.Г. | 14, 26 |
Лопатина | 10,10/1, 12/1, 12/2,14,14/1 | 3 | Янковская Л.В. | 10 |
Верхняя Печерская | 1, 1/1 | 3 | Янковская Л.В. | 10 |
Бринского | 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2,6 | 3 | Янковская Л.В. | 10 |
Верхняя Печерская | 2, 2/1, 3, 4, 4/1 | 4 | Мартемьянова А.С | 12 |
Лопатина | 6, 8 | 4 | Мартемьянова А.С | 12 |
Бринского | 1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3 | 4 | Мартемьянова А.С | 12 |
Казанское шоссе | 1 | 4 | Мартемьянова А.С | 12 |
Казанское шоссе | 2/1, 3, 3а, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 5 | 5 | Финагина И.А | 12 |
Лопатина | 2, 2/1, 3, 3/1, 3/2, 3/3 | 5 | Финагина И.А | 12 |
Бринского | 01-Jan | 5 | Финагина И.А | 12 |
Верхняя Печерская | 5 | 6 | Русакова И.А. | 25 |
Казанское шоссе | 7, 9, 17, 17/1, 17/2 | 6 | Русакова И.А. | 25 |
Касьянова | 1, 2, 4, 4/1, 5, 5а | 6 | Русакова И.А. | 25 |
Казанское шоссе | 19, 19/1, 21, 21/1, 23, 23/1, 23/2 | 7 | Белякова Н.Н. | 26 |
Верхняя Печерская | 14, 14/1 | 7 | Белякова Н.Н. | 26 |
Богдановича | 1, 1/1, 1/2, 2/27, 4, 7, 7/1, 7/2 | 7 | Белякова Н.Н. | 26 |
Казанское шоссе | 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 12б, 14, 14/1, 16, 18 | 8 | Коперина Н.А | 11 |
Александровская слобода (коттеджи) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 51, 31, 31а, 32, 33, 34, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 62, 58, 70, 75, 76, 78, 73, 53, 72, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 61а, 62а, 65, 66, 67, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6,71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 73, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 106, 253, 111, 109, 108, 117, 116, 11, 122, 126а, 120, 130, 142, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 167, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187а, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 210, 210а, 211, 212, 214, 215, 189, 206, 216, 153, 169, 174, 173, 172а, 220, 221, 222, 223, 224, 215а, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 245, 246, 247, 248, 240, 241, 252, 252а, 250, 251, 249, 332/1, 332/2, 334/1, 334/2, 336/1, 336/2 | 8 | Коперина Н.А | 11 |
Касьянова | 5/1, 7 | 9 | Межевова Л.Ю. | 11 |
Верхняя Печерская | 7, 7/1, 7/2, 7/3, 12, 12/1, 12/2, 8, 8/1, 8/2 | 9 | Межевова Л.Ю. | 11 |
Нижняя Печерская | 2.4 | 9 | Межевова Л.Ю. | 11 |
Нижняя Печерская (коттеджи) | 7а, 7б, 7б-1, 8в, 8-1, 9в, 9в-3, 9-1, 9-4, 11/1,11/8, 12б, 13/4, 13/6 | 9 | Межевова Л.Ю. | 11 |
Богдановича | 2/1, 4/1, 6, 6/1, 8, 20 | 10 | Долгинина Л.Ю. | 25 |
Верхняя Печерская слобода (коттеджи) | 1, 2, 3, 3а, 3б, 3в, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 80, 84а, 84б, 84в, 84г, 87а, 87б, 87в, 87г, 93а, 93б, 93в, 93г, 94а, 94б, 94в, 94г, 97а, 97б, 97в, 97г, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 116, 118, 120, 146, 144, 157, 148, 149, 145, 143, 11, 152, 155, 158, 159, 160, 161, 161а, 161б, 161в, 161г, 162, 163, 164, 166, 168, 171, 172, 176, 178, 182, 209, 184, 188, 189, 222, 198, 201, 202, 202а, 208, 207, 190, 196, 221, 224, 226, 228, 232, 233, 215, 216, 217, 141, 139, 237, 211, 235, 236, 267, 268, 269, 274, 260, 263, 247, 250, 252, 254, 258, 251, 253, 255, 257, 261, 292/2, 294, 29, 297, 277, 278, 279, 331, 332 | 10 | Долгинина Л.Ю. | 25 |
С/т «Маяк» | 552, 980 | 10 | Долгинина Л.Ю. | 25 |
Казанское шоссе | 101, 102б | 10 | Долгинина Л.Ю. | 25 |
С/т «Спутник» | 258 | 10 | Долгинина Л.Ю. | 25 |
Название улицы | Номера домов | Номер участка | Участковый педиатр | Кабинет |
---|---|---|---|---|
А. Хохлова | 1,5,15,21 | 98 | Шеляхина Екатерина Александровна | 11 |
Агрономическая | 25,43а | 92 | Маркелова Людмила Владимировна | 13 |
Большая Печерская | с 54-78, с 71-93 | 91 | Рудакова Мария Михайловна | 12 |
Деловая | 20, 22/1, 22/2,24,24/1,24/2 | 94 | Марусова Юлия Петровна | 11 |
Деловая | 9, 9/1, 9/2 | 98 | Шеляхина Екатерина Александровна | 11 |
Деловая-садоводческое товарищество «Ракета» | 98 | Шеляхина Екатерина Александровна | 11 | |
дер. Новая | 98 | Шеляхина Екатерина Александровна | 11 | |
Донецкая | 2,4,5,6,9 | 91 | Рудакова Мария Михайловна | 12 |
Казанская наб | 5, 5а | 91 | Рудакова Мария Михайловна | 12 |
Ковровская | 21,45,47,49 | 91 | Рудакова Мария Михайловна | 12 |
кудьминская | 3 | 90 | Молькова Наталья Александровна | 17 |
Кудьминская | 1,2,4 | 91 | Рудакова Мария Михайловна | 12 |
Лысогорская | 89/1, 89/2 | 98 | Шеляхина Екатерина Александровна | 11 |
Ново-Солдатская | Feb-2016 | 91 | Рудакова Мария Михайловна | 12 |
Овражная | 11-19, 46-92 | 92 | Маркелова Людмила Владимировна | 13 |
Овражная | 3-26,28,32 | 95 | Мочалова Татьяна Львовна | 16 |
Онежская | 60,54,56,43,37,50,46,58,39,41 | 95 | Мочалова Татьяна Львовна | 16 |
Онежский проезд | 28.32 | 95 | Мочалова Татьяна Львовна | 16 |
Парниковая | 23а,23г | 92 | Маркелова Людмила Владимировна | 13 |
пер. Бойновский | 13А | 91 | Рудакова Мария Михайловна | 12 |
Печерский съезд | 91 | Рудакова Мария Михайловна | 12 | |
пл. Сенная | 15 | 91 | Рудакова Мария Михайловна | 12 |
Прибрежная слобода | 98 | Шеляхина Екатерина Александровна | 11 | |
Приволжская Слобода | 91 | Рудакова Мария Михайловна | 12 | |
Приусадебная | 26,46а,48,48а,49,54,56 | 99 | Науфаль Екатерина Игоревна | 10 |
Радужная | Jan-2014 | 91 | Рудакова Мария Михайловна | 12 |
Родионова | 180,180/1, 182, 184, 186а, 186б, 188, 188а, 188в, 190 +частный сектор: 30-94, 140-150 | 90 | Молькова Наталья Александровна | 17 |
Родионова | 13,15,17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 | 90 | Молькова Наталья Александровна | 17 |
Родионова | 1-11 + частный сектор: 2-28 | 91 | Рудакова Мария Михайловна | 12 |
Родионова | 165,165/1,165/2, 165/3,165/4,165/5,165/6,165/8, 165/9,165/10,165/11,165/12,167(общежитие),167/1,167/2 | 93 | Смирнова Маргарита Григорьевна | 11 |
Родионова | 189/24, 193/3,193/4,193/5,193/6,193/7 | 94 | Марусова Юлия Петровна | 11 |
Родионова | 191,192/3, 192/4, 192/5, 193,193/1,193/2, 195, 195/1,195/2, 197,197/1,197/2, 197/3, 199,199/1, 199/2 | 96 | Емелёва Светлана Владимировна | 17 |
