Информация о медучреждении: адреса подразделений, контактные телефоны, официальный сайт, график работы, отзывы. Врачи - список сотрудников, расписание. Электронная регистратура - записаться на приём, вызвать врача на дом.
☎ +7 (4212) 91-80-03 ☎ +7 (4212) 91-80-04
- Адрес: г. Хабаровск, улица Краснореченская, д. 177 Б
- Филиал (ОВЛ): улица Краснореченская, д. 201 А
- Сокращённое наименование: КГБУЗ «ДГП № 17» МЗ ХК
- Полное наименование: Краевое Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 17» Министерства здравоохранения Хабаровского Края
- Общественный транспорт: «Краевой цирк», «Кругосветка»
- Электронная почта: kgbuz@policlinica17.ru
- Официальный сайт
Навигация:
Основные контакты
Справочный стол
Вызов врача на дом
Пн — Пт с 8:00 до 14:00
Сб с 9:00 до 12:00
Горячая линия по льготному лекарственному обеспечению
Пн — Пт с 9:00 до 17:00
Дежурный администратор
Приём обращений по вопросам организации оказания мед. помощи и профилактики коррупционных действий
Приёмная главного врача
Телефонный справочник
ФИО | Занимаемая должность | Контактный телефон |
---|---|---|
Неретина Ирина Александровна | Заведующая педиатрическим отделением (каб. 17) | (4212) 91-80-28 |
Матвеева Елена Анатольевна | Заведующая педиатрическим отделением (каб. 17) | (4212) 91-80-28 |
Ершова Марина Игоревна | Заведующая лечебно-консультативным отд. (каб. 35) | (4212) 91-80-24 |
Гладких Любовь Алексеевна | Заведующая ФТО (Краснореченская 201 А) | (4212) 91-80-38 |
Пепеляева Людмила Римантовна | Заведующая Дошкольно-школьным отделением (каб. 4) | (4212) 91-80-27 |
Ворощук Александра Александровна | Заместитель главного врача по КЭР (Каб. 16 - оформление инвалидности, ЭВН, лекарственное обеспечение) | (4212) 91-80-09 |
Прудникова Яна Сергеевна | Начальник отдела кадров (каб. 33) | (4212) 91-80-24 |
Солопенко Елена Леонидовна | Заместитель главного врача по лечебной работе (каб. 16) | (4212) 91-80-09 |
Ершова Наталья Михайловна | Главный врач КГБУЗ "ДГП №17" (каб. 15) | (4212) 91-80-02 (924) 111-37-96 |
Врачи
Общий список врачебного персонала Детской городской поликлиники № 17 г. Хабаровска
Подсказка: таблица со встроенной функцией поиска. Можно найти врача по специальности или фамилии. Для этого просто начните вводить ключевое слово в поле для поиска, находящееся над таблицей (например, окулист) — и программа покажет все найденные совпадения.
ФИО врача | Занимаемая должность | Номер кабинета | Номер педиатрического участка |
---|---|---|---|
Абдукаюмова Азиза Абдухамидовна | участковый педиатр | ?20 | 7 |
Агрицкая Ирина Вадимовна | невролог | 5 | |
Балышева Людмила Ивановна | участковый педиатр | ?19 | 13 |
Блохина Людмила Михайловна | оториноларинголог (ЛОР) | 2 | |
Гладких Любовь Алексеевна | педиатр | ||
Глухова Антонина Анатольевна | участковый педиатр | ?23 | 15 |
Ершова Марина Игоревна | инфекционист | 35 | |
Ефимова Елена Викторовна | невролог | 18 | |
Запольская Татьяна Владимировна | врач УЗД, УЗИ | 21 | |
Корчагина Людмила Владимировна | офтальмолог (окулист) | 24 | |
Красникова Евгения Петровна | участковый педиатр | 19 | 4 |
Кузнецова Екатерина Николаевна | врач неотложной помощи | 14 | |
Мостовая Елена Петровна | врач УЗД, УЗИ | 21 | |
Незатаенко Лариса Аркадьевна | хирург детский | 25 | |
Николаева Наталья Алексеевна | участковый педиатр | 20 | 3 |
Пащенко Александра Константиновна | врач УЗД, УЗИ | 21 | |
Петрова Инга Александровна | участковый педиатр | ?23 | 16 |
Плотникова Ирина Александровна | офтальмолог (окулист) | 24 | |
Подкорытова Светлана Владимировна | участковый педиатр | ?19 | 10 |
Полосин Денис Юрьевич | оториноларинголог (ЛОР) | 2 | |
Резниченко Юлия Олеговна | участковый педиатр | 3 | 18 |
Руденок Алина Алексеевна | участковый педиатр | ?23 | 14 |
Рыбалко Инесса Евгеньевна | участковый педиатр | ?22 | 8 |
Семерюк Екатерина Александровна | участковый педиатр | 20 | 5 |
Сергеева Мария Рувимовна | участковый педиатр | ?3 | 11 |
Сеченов Александр Михайлович | оториноларинголог (ЛОР) | 2 | |
Смирнова Оксана Александровна | участковый педиатр | 3 | 19 |
Трофимова Надежда Ивановна | участковый педиатр | 19 | 1 |
Ушаков Михаил Владимирович | участковый педиатр | 22 | 6 |
Халилова Татьяна Андреевна | участковый педиатр | ?20 | 17 |
Хлынцева Татьяна Владимировна | участковый педиатр | 18 | 2 |
Шабанова Ирина Васильевна | невролог | 5 | |
Шевелева Анастасия Максимовна | участковый педиатр | ?23 | 12 |
Шевелева Оксана Викторовна | педиатр | 2 | |
Щегорова Анастасия Юрьевна | участковый педиатр | 22 | 20 |
Якунина Елена Николаевна | участковый педиатр | ?22 | 9 |
Кутовая Татьяна Анатольевна | участковый педиатр |
Расписание
Внимание! в графике приёма специалистов возможны изменения. Уточняйте по телефону регистратуры ☎ +7 (4212) 91-80-04
Расписание участковых педиатров
Узнать участок
Для того, чтобы узнать номер участка, ФИО участкового врача и номер кабинета, начните вводить название улицы своего проживания в строку поиска (над таблицей), затем из предложенного найдите вариант с номером своего дома.
Адреса | Дома | Номер участка | Участковый врач | Номер кабинета |
---|---|---|---|---|
3-й ПУТЕВОЙ ПЕРЕУЛОК | 1, 2, 3, 5, 6 | 16 | Петрова Инга Александровна | 23 |
65 лет Победы | ?1, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 | 22 | вакантно | 18 |
АЗОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК | 3, 7, 9 | 5 | Семерюк Екатерина Александровна | 20 |
БАЙКАЛЬСКИЙ ПЕРЕУЛОК | 6,?10, 57 | 1 | Трофимова Надежда Ивановна | 19 |
БАЙКАЛЬСКИЙ ПЕРЕУЛОК | 4 | 2 | Хлынцева Татьяна Владимировна | 18 |
БАЙКАЛЬСКИЙ ПЕРЕУЛОК | 5 | 13 | Балышева Людмила Ивановна | 19 |
БЛЮХЕРА | 11, 15 | 7 | Абдукаюмова Азиза Абдухамидовна | 20 |
БЛЮХЕРА | 1, 1а, 2, 2б, 3, 4, 8а, 10, 12, 14, 18а, 20 | 10 | Подкорытова Светлана Владимировна | 19 |
БУРЕЙСКАЯ | ВСЯ | 12 | Шевелева Анастасия Максимовна | 23 |
ВАТУТИНА | 18, 48 | 3 | Николаева Наталья Алексеевна | 20 |
ВАТУТИНА | 16 | 17 | Халилова Татьяна Андреевна | 20 |
ВАХОВА | 4, 8, 8д | 11 | Сергеева Мария Рувимовна | 3 |
ВАХОВА | 8а, 8б, 8в, 8г, 10Б, 10А | 18 | Резниченко Юлия Олеговна | 3 |
ВАХОВА | 7, 7б | 19 | Смирнова Оксана Александровна | 3 |
ВЕРХНЕУДИНСКАЯ УЛИЦА | 7, 11, 31 | 5 | Семерюк Екатерина Александровна | 20 |
ВЕСЕННЯЯ УЛИЦА | вся | 20 | Щегорова Анастасия Юрьевна | 22 |
ВОЛОЧАЕВСКАЯ УЛИЦА | 2а, 5, 5а, 5в 9, 10, 14, 16, 18, 19, 20 — 25, 28, 38, 50 | 5 | Семерюк Екатерина Александровна | 20 |
ВОЛОЧАЕВСКАЯ УЛИЦА | 68, 71, 74,?79, 80, 82, 83, 85,?87, 107 | 7 | Абдукаюмова Азиза Абдухамидовна | 20 |
ВОЛОЧАЕВСКАЯ УЛИЦА | 73а | 10 | Подкорытова Светлана Владимировна | 19 |
ВОЛОЧАЕВСКАЯ УЛИЦА | 1 | 14 | Руденок Алина Алексеевна | 23 |
ВОЛОЧАЕВСКАЯ УЛИЦА | 7 | 17 | Халилова Татьяна Андреевна | 20 |
ГАМАРНИКА | 58, 60, 62, 64 | 4 | Красникова Евгения Петровна | 19 |
ГЛИННАЯ УЛИЦА | 1 — 9, 9а, 10 – 15 | 5 | Семерюк Екатерина Александровна | 20 |
ДВИНСКАЯ УЛИЦА | 54 | 1 | Трофимова Надежда Ивановна | 19 |
ДЗЕРЖИНСКОГО ПЕРЕУЛОК | 7, 9, 11, 11(а,б), 12, 13, 19, 24 | 7 | Абдукаюмова Азиза Абдухамидовна | 20 |
ДЗЕРЖИНСКОГО ПЕРЕУЛОК | 3а, 20, 22 | 10 | Подкорытова Светлана Владимировна | 19 |
ИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК | 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | 6 | Ушаков Михаил Владимирович | 22 |
КАЗАРМЕННЫЙ ПЕРЕУЛОК | 15 | 5 | Семерюк Екатерина Александровна | 20 |
КАЛАРАША | 12, 14а, 16, 18, 20а, 23, 25, 27, 29, 31 | 8 | Рыбалко Инесса Евгеньевна | 22 |
КАЛАРАША | 3, 2а, 4, 4(а,б), 5, 6, 6а, 7, 8, 9,10, 11, 13, 15, 17, 22, 24, 24а, 26, 28, 30а, 34, 36 | 15 | Глухова Антонина Анатольевна | 23 |
КАЛАРАША | 6б, 6в, 32 | 16 | Петрова Инга Александровна | 23 |
КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ ПЕРЕУЛОК | 2, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 10, 11, 12 | 5 | Семерюк Екатерина Александровна | 20 |
КОМИТЕТСКАЯ УЛИЦА | 12, 12а | 1 | Трофимова Надежда Ивановна | 19 |
КОРОЛЕВА | 2а, 4, 4а, 6, 8, 8(а,б) | 8 | Рыбалко Инесса Евгеньевна | 22 |
КОРОЛЕВА | 12, 12а, 12б, 14 | 12 | Шевелева Анастасия Максимовна | 23 |
КОРОЛЕВА | 7, 9, 11, 13 | 15 | Глухова Антонина Анатольевна | 23 |
КОСМИЧЕСКАЯ УЛИЦА | 3, 5, 5а | 8 | Рыбалко Инесса Евгеньевна | 22 |
КОСМИЧЕСКАЯ УЛИЦА | 5б, 5в, 9, 9(а,б,в),11, 13, 13(а,б,в,г), 15, 15а, 17 | 9 | Якунина Елена Николаевна | 22 |
КРАСНОРЕЧЕНСКАЯ УЛИЦА | 177, 179, 181, 181а, 183, 185а, 187 | 1 | Трофимова Надежда Ивановна | 19 |
КРАСНОРЕЧЕНСКАЯ УЛИЦА | 102(цирк), 167, 169, 171, 173, 179а | 2 | Хлынцева Татьяна Владимировна | 18 |
КРАСНОРЕЧЕНСКАЯ УЛИЦА | 122, 128 | 12 | Шевелева Анастасия Максимовна | 23 |
КРАСНОРЕЧЕНСКАЯ УЛИЦА | 221, 223, 225, 227, 227а, 225/1 | 14 | Руденок Алина Алексеевна | 23 |
КРАСНОРЕЧЕНСКАЯ УЛИЦА | 116 | 15 | Глухова Антонина Анатольевна | 23 |
КРАСНОРЕЧЕНСКАЯ УЛИЦА | 102а, 104а,106,114, 116 | 16 | Петрова Инга Александровна | 23 |
КРАСНОРЕЧЕНСКАЯ УЛИЦА | 185, 189, 191, 193, 197, 199, 201, 201а, 203, 205, 207, 209, 211 | 20 | Щегорова Анастасия Юрьевна | 22 |
КУБЯКА | 3(а,б), 5(а,б), 6, 8, 10,11, 12, 14, 16, 18, 20 | 13 | Балышева Людмила Ивановна | 19 |
КУБЯКА | 17, 22 | 20 | Щегорова Анастасия Юрьевна | 22 |
ЛАГЕРНЫЙ ПЕРЕУЛОК | 11 | 4 | Красникова Евгения Петровна | 19 |
ЛАДОЖСКАЯ УЛИЦА | 21,?25, 27 | 3 | Николаева Наталья Алексеевна | 20 |
ЛАДОЖСКИЙ ПЕРЕУЛОК | 1, 3, 5 | 17 | Халилова Татьяна Андреевна | 20 |
МЕСТНАЯ УЛИЦА | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 5 | Семерюк Екатерина Александровна | 20 |
МЕСТНЫЙ ПЕРЕУЛОК | 4, 6? | 5 | Семерюк Екатерина Александровна | 20 |
МОЛДАВСКИЙ ПЕРЕУЛОК | 1, 2, 2а, 4, 5, 6,8, 8а, 14а | 3 | Николаева Наталья Алексеевна | 20 |
МОЛДАВСКИЙ ПЕРЕУЛОК | 7, 9 | 5 | Семерюк Екатерина Александровна | 20 |
ОБОРОННАЯ УЛИЦА | 2,?4, 5 | 14 | Руденок Алина Алексеевна | 23 |
ОБОРОННАЯ УЛИЦА | 7, 8, 8 (а,б), 9а, 9в, 10, 11, 12, 13, 14, 16,18, 20, 22, 22А | 14 | Руденок Алина Алексеевна | 23 |
ОЛЕГА КОШЕВОГО УЛИЦА | 21, 22, 25, 27, 27а, 29, 31 | 3 | Николаева Наталья Алексеевна | 20 |
ОЛЕГА КОШЕВОГО УЛИЦА | 3а, 7, 7а, 9, 10 | 14 | Руденок Алина Алексеевна | 23 |
ОЛЕГА КОШЕВОГО УЛИЦА | 9 (а,б) | 17 | Халилова Татьяна Андреевна | 20 |
ПАВЛИКА МОРОЗОВА УЛИЦА | 113, 132 | 6 | Ушаков Михаил Владимирович | 22 |
ПАВЛИКА МОРОЗОВА УЛИЦА | 89, 91 | 11 | Сергеева Мария Рувимовна | 3 |
ПАВЛИКА МОРОЗОВА УЛИЦА | 97, 97/1 | 19 | Смирнова Оксана Александровна | 3 |
ПАВЛОВИЧА УЛИЦА | 05-Mar | 4 | Красникова Евгения Петровна | 19 |
ПИОНЕРСКАЯ УЛИЦА | 44 | 1 | Трофимова Надежда Ивановна | 19 |
ПИОНЕРСКАЯ УЛИЦА | 40, 42, 46, 48 | 2 | Хлынцева Татьяна Владимировна | 18 |
ПИОНЕРСКАЯ УЛИЦА | 52 | 6 | Ушаков Михаил Владимирович | 22 |
ПИОНЕРСКАЯ УЛИЦА | ?50 | 13 | Балышева Людмила Ивановна | 19 |
ПИОНЕРСКАЯ УЛИЦА | 1 | 21 | вакантно | 3 |
ПУТЕВАЯ УЛИЦА | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8(а,б,в), 12 (а,б,в), 14 | 16 | Петрова Инга Александровна | 23 |
РАДИО УЛИЦА | вся | 20 | Щегорова Анастасия Юрьевна | 22 |
РАДИЩЕВА УЛИЦА | 8 (а,б,в,г), 12, 13, 14, 16 | 20 | Щегорова Анастасия Юрьевна | 22 |
РЕМЕСЛЕННАЯ УЛИЦА | 5, 8, 9, 11-15, 15б, 16, 17, 19, 23, 25, 27 | 17 | Халилова Татьяна Андреевна | 20 |
СЛОБОДСКАЯ УЛИЦА | 4, 10а, 16, 19, 21, 23, 25 | 4 | Красникова Евгения Петровна | 19 |
СМЕНЫ ПЕРЕУЛОК | 3, 5, 7а, 10, 10 (а,б,ж), 11 | 4 | Красникова Евгения Петровна | 19 |
СЫСОЕВА | 8, 12 | 11 | Сергеева Мария Рувимовна | 3 |
СЫСОЕВА | ?15, 17, 19 | 19 | Смирнова Оксана Александровна | 3 |
ТРУБНЫЙ ПЕРЕУЛОК | 3, 4, 8, 10, 13, 15, 14 кор.2 | 3 | Николаева Наталья Алексеевна | 20 |
ТРУБНЫЙ ПЕРЕУЛОК | 17 | 5 | Семерюк Екатерина Александровна | 20 |
ТРУБНЫЙ ПЕРЕУЛОК | 2 | 14 | Руденок Алина Алексеевна | 23 |
ТРУБНЫЙ ПЕРЕУЛОК | 14 кор.1 | 17 | Халилова Татьяна Андреевна | 20 |
УССУРИЙСКАЯ УЛИЦА | 35, 39, 41 | 4 | Красникова Евгения Петровна | 19 |
УССУРИЙСКАЯ УЛИЦА | 5, 7, 8 | 7 | Абдукаюмова Азиза Абдухамидовна | 20 |
ФАБРИЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК | 2а, 6/7, 21, 23, 25, 39а | 21 | вакантно | 3 |
ЦИМЛЯНСКАЯ УЛИЦА | 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 12а, 14-19, 21-24, 28 | 5 | Семерюк Екатерина Александровна | 20 |
ЧЕКАЛИНА | 3, 5, 7, 9 | 5 | Семерюк Екатерина Александровна | 20 |
ЧЕРЕПИЧНАЯ УЛИЦА | 1, 3, 5-24 | 5 | Семерюк Екатерина Александровна | 20 |
ЧЕРЕПИЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 8(а,б), 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 16-21, 21а, 22, 23, 25 | 5 | Семерюк Екатерина Александровна | 20 |
ЧЕРЕПИЧНЫЙ ПРОЕЗД | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 9а | 5 | Семерюк Екатерина Александровна | 20 |
ШЕВЧУКА УЛИЦА | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 30а, 36, 36а | 14 | Руденок Алина Алексеевна | 23 |
ШЕВЧУКА УЛИЦА | 19, 21, 23, 25, 27, 29 | 17 | Халилова Татьяна Андреевна | 20 |
ШЕРОНОВА | 2, 6, 8(к.1,2,3), 10, 28 | 4 | Красникова Евгения Петровна | 19 |
ШЕРОНОВА | 3, 5, 7 | 7 | Абдукаюмова Азиза Абдухамидовна | 20 |
ШИМАНОВСКАЯ УЛИЦА | 2,?3, 4, 5,?6,?8,?10 | 20 | Щегорова Анастасия Юрьевна | 22 |
ШУРАНОВА | 41.43 | 7 | Абдукаюмова Азиза Абдухамидовна | 20 |
ЮНГОВ | 5, 7, 12, 14, 16, 18, 20,?22 | 6 | Ушаков Михаил Владимирович | 22 |
ЮНОСТИ | 17а, 26, 28(а), 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44 | 9 | Якунина Елена Николаевна | 22 |
ЮНОСТИ | 2, 4, 6, 8, 10, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 | 12 | Шевелева Анастасия Максимовна | 23 |
Электронная регистратура
Уточнить расписание врачей и записаться на приём онлайн можно через официальный портал государственных услуг РФ:
Вызвать врача на дом на сайте МИАЦ:
Режим работы
День недели | Часы работы |
Понедельник | 8:00 – 20:00 |
Вторник | 8:00 – 20:00 |
Среда | 8:00 – 20:00 |
Четверг | 8:00 – 20:00 |
Пятница | 8:00 – 20:00 |
Суббота | 9:00 – 14:00 |
Воскресенье | Выходной |
Вакансии
Ознакомиться с актуальными вакансиями Детской поликлиники № 17 Вы можете в разделе официального сайта: Вакансии
По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по номеру:
Проезд
Как добраться общественным транспортом:
До остановки «Краевой цирк» —
Автобусы №№ 10, 25, 33, 40
Маршрутки №№ 83, 83п, 85, 89
Трамваи №№ 1, 2, 5
КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 17» МЗ ХК — г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 177Б: