Медучреждения и врачи — информация о телефонах, адресах, медицинском персонале, расписании врачей. Запись на приём онлайн. Регистратура, отделения. Официальные сайты, отзывы.
- Адрес: Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Циолковского, д. 55
- Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская поликлиника № 2»
- Адрес: Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Дзержинского, д. 17
- Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская больница №1», Поликлиника №1
- Адрес: Нижегородская область, г. Дзержинск, улица Красноармейская д. 8А
- Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская больница №2», Поликлиника №1
- Прежнее наименование: Поликлиника № 4
☎ +7 (8313) 39-79-06 ☎ +7 (8313) 39-79-11 ☎ +7 (8313) 32-12-00
- Адрес: Нижегородская область, г. Дзержинск, улица Удриса, д. 11 В
- Центр здоровья, КДО: улица Пушкинская, д. 10
- Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская детская больница №8» Педиатрическое отделение №4
☎ +7 (8313) 25-18-07 ☎ +7 (8313) 39-79-26
- Адрес: Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар Победы, д. 18 Б
- Сокращённое наименование: ГБУЗ НО «ДГБ № 8», ПО №1
- Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Детская городская больница №8», Поликлиническое отделение №1
☎ +7 (8313) 39-79-22 ☎ +7 (8313) 39-79-23
- Адрес: Нижегородская область, г. Дзержинск, улица Гайдара, д. 7
- Сокращённое наименование: ГБУЗ НО «ДГБ № 8», ПО №2
- Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Детская городская больница №8», Поликлиническое отделение №2
- Адрес: Нижегородская область, г. Дзержинск, улица Студенческая, д. 21 Г
- Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская больница №1», Поликлиника № 3
☎ +7 (8313) 39-48-11 ☎ +7 (8313) 39-48-13
- Адрес: Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Циолковского, д. 89
- Наименование медучреждения: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дзержинский перинатальный центр»
- Проезд до остановки: «Госпиталь ветеранов войн», «Проспект Циолковского»
☎ +7 (8313) 39-48-11 ☎ +7 (8313) 39-48-13 ☎ +7 (8313) 39-48-08 ☎ +7 (8313) 39-48-04
- Адрес: Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Циолковского, д. 89
- Наименование медучреждения: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дзержинский перинатальный центр»
- Проезд до остановки: «Госпиталь ветеранов войн», «Проспект Циолковского»
- Адрес: Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Циолковского, д. 89
- Наименование медучреждения: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дзержинский перинатальный центр»
Цены
Подсказка: таблица с функцией поиска. Можно найти услугу по наименованию.
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
---|---|
Ультразвуковое исследование матки и придатков | 700 |
Ультразвуковое исследование фолликулогинеза | 300 |
Ультразвуковое исследование почек | 500 |
Ультразвуковое исследование плода | 800 |
Ультразвуковое исследование плода (двойня) | 1200 |
Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования | 600 |
УЗИ в режиме 3D | 800 |
Скрининговое УЗИ | 1100 |
Кардиотокография плода | 300 |
Радиоволновая терапия шейки матки | 900 |
Радиоволновая терапия шейки матки шейки матки с использованием кольпоскопа | 2000 |
Кольпоскопия | 700 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением - врача-акушера-гинеколога, врача высшей категории, КМН. | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - акушера-гинеколога | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - акушера-гинеколога с использованием одноразового инструментария | 550 |
Определение протромбинового времени в крови или плазме | 150 |
Определение тромбопластинного времени в крови или плазме | 140 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 150 |
Определение Д-диметра | 1000 |
Исследование агрегации тромбоцитов | 150 |
Общий (клинический) анализ крови | 250 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 200 |
Анализ мочи общий | 200 |
Определение основных групп крови (А, В,0). Определение резус-принадлежности. | 180 |
Определение основных групп крови (А, В,0). Определение резус-принадлежности. (определение фенатипирования гелем) | 800 |
Определение основных групп крови (А, В,0). Определение резус-принадлежности. (Гелевым методом) | 550 |
Исследование гликозилированного гемоглобина (гликированного) | 200 |
Исследование ревматоидных факторов в крови | 150 |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 200 |
Исследование уровня антитромбина III в крови | 350 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 130 |
Получение цервикального мазка | 200 |
Подготовка беременных к родам (1 занятие) | 450 |
Лазеротерапия при болезнях женских половых органов | 370 |
Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов | 170 |
Взятие крови из периферической вены | 100 |
Внутримышечное введение лекарственных средств | 60 |
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 койка-день) (Повышенной комфортности) | 2500 |
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 койка-день)(1-о-местная палата) | 1800 |
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 койка-день) (2-х -местная палата) | 1200 |
Радиоволновая терапия шейки матки (конизация шейки матки) | 3500 |
Радиоволновая терапия шейки матки (Коагуляция поверхности шейки матки) | 2000 |
Гистероскопия | 8000 |
Гистерорезектоскопия | 10000 |
Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий, 1 категория сложности | 15000 |
Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий, 2 категория сложности | 17000 |
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий на одних придатках (с одной стороны) | 14000 |
Операции по поводу бесплодия на придатках матки (на одних придатках) 1 категория сложности | 20000 |
Операции по поводу бесплодия на придатках матки (на одних придатках) 2 категория сложности | 21000 |
Операции по поводу бесплодия на придатках матки (на обоих придатках) 1 категория сложности | 22000 |
Операции по поводу бесплодия на придатках матки (на обоих придатках) 2 категория сложности | 23000 |
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий на одних придатках, 1 категория сложности | 20000 |
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий на одних придатках, 2 категория сложности | 21000 |
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий на обоих придатках, 1 категория сложности | 22000 |
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий на обоих придатках, 2 категория сложности | 23000 |
Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение сероцеле с использованием видеоэндоскопических технологий на одних придатках, 1 категория сложности | 20000 |
Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение сероцеле с использованием видеоэндоскопических технологий на одних придатках, 2 категория сложности | 21000 |
Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение сероцеле с использованием видеоэндоскопических технологий на обоих придатках, 1 категория | 22000 |
Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение сероцеле с использованием видеоэндоскопических технологий на обоих придатках, 2 категория сложности | 23000 |
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий на одних придатках (с одной стороны) , 1 категория сложности | 20000 |
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий на одних придатках (с одной стороны), 2 категория сложности | 21000 |
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий на обоих придатках, 1 категория сложности | 22000 |
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий на обоих придатках, 2 категория сложности | 23000 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | 20000 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозного узла) с использованием видеоэндоскопических технологий с ушиванием ложа (удаление субсерозного узла) , 1 категория сложности | 24000 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозного узла) с использованием видеоэндоскопических технологий с ушиванием ложа (размер узлов до 6 см) , 2 категория сложности | 28750 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозного узла) с использованием видеоэндоскопических технологий с ушиванием ложа (размер узлов более 6 см), 3 категория сложности | 37500 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий, 1 категория сложности | 30000 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий (размеры матки 10-13 недель), 2 категория сложности | 30000 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий (размеры матки 13-16 недель), 3 категория сложности | 50000 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий (размеры матки более 16 недель), 4 категория сложности | 60000 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 64000 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий, 1 категория сложности | 45000 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий, 2 категория сложности | 45000 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий | 49000 |
Влагалищная экстирпация матки с использованием видеоэндоскопических технологий, 1 категория сложности | 35000 |
Влагалищная экстирпация матки с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий, 2 категория сложности | 37000 |
Ампутация шейки матки | 10000 |
Операции при опущении задней стенки влагалища | 35500 |
Операции при опущении передней стенки влагалища | 37500 |
Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических технологий | 60000 |
Индивидуальное психологическое консультирование | 500 |
Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 300 |
Наложение швов на шейку матки | 3500 |
Снимок на ультразвуковом аппарате | 70 |
Выписка архивной справки | 100 |
Тотальная внутривенная анестезия - Кетамин | 1150 |
Тотальная внутривенная анестезия - Пропофол | 1600 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз – 1ч | 4300 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз – 2 ч | 5800 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз – 3 ч | 7100 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз – 4 ч | 9100 |
В нашем справочнике представлены данные о контактах городских бюджетных медицинских — адреса, телефоны регистратур и отделений, время работы, официальный сайт, лечащие врачи.
4 августа в 14.50 пришла в детскую поликлинику 13 г Дзержинска, чтобы получить справку о прививках ребенка. Справку нужно было подписать в 206 кабинете и поставить печать в 111. Просидела в очереди из 5 человек около 206 Каб около 30 минут. Сотрудники ушли как позже выяснилось на совещание. Позвонила в регистратуру, там сказали, что можно подойти к старшей медсестре в 309 Каб. Вся наша делегация пришла в этот кабинет и попросили, чтобы наши справки подписали. Нам было отказано. Старшая медсестра сказала, что она работает, хотя была одна в кабинете и нам надо продолжать ждать около 206 кабинета. До глав врача не удалось дозвониться, может тоже был на совещании, трубку никто не брал. Почему в мед учреждении думают, что у людей, которые берут справки вагон времени и он ничего не стоит, что людей могут послать и никому за это ничего не будет, что об людей просто ноги можно вытереть? Отвратительное обслуживание. Сейчас время 15.30 я все ещё около 206 кабинета, а работают там сотрудники до 16.00